農作物番号: 43500

[ 産地 / 市町村 ] (かき,カキ) - 農作物 -

柿(かき,カキ) - 農作物 - 産地 / 市町村 - 1枚目の写真・イメージ
写真: 柿
こちらでは、2004年度産(平成16年産)の[柿(かき,カキ)]の生産データを利用して、各市町村の収穫量や作付面積等をランキング形式で掲載しています。柿の市町村の産地をご確認ください。
市町村 [柿] 産地 - 生産ランキング トップ100
全国順位だけでなく、「都道府県を選択」ボタンから任意の都道府県をチェックすると、その都道府県の市町村の「柿」の生産量に関する順位も確認でき、都道府県内の市町村の産地も確認できるようになっています。

市町村 [柿] 産地 - 生産ランキング トップ100

全国順位

*市町村の各行はリンクになっており、クリックすると市町村の産地ページへ移動します。

# 市町村
(都道府県)
収穫量 収穫量
全国順位
作付面積 作付面積
全国順位
出荷量 出荷量
全国順位
2 西吉野村(奈良県) 12,900(t) 2位 841(ha) 2位 12,200(t) 2位
5 粉河町(和歌山県) 7,080(t) 5位 338(ha) 11位 6,470(t) 5位
12 杷木町(福岡県) 3,670(t) 12位 386(ha) 9位 3,470(t) 12位
14 那賀町(和歌山県) 3,060(t) 14位 156(ha) 24位 2,740(t) 15位
18 梁川町(福島県) 2,650(t) 18位 207(ha) 19位 2,410(t) 18位
19 朝倉町(福岡県) 2,630(t) 19位 371(ha) 10位 2,510(t) 17位
22 美里町(和歌山県) 2,250(t) 22位 185(ha) 21位 2,050(t) 22位
24 巻町(新潟県) 1,870(t) 24位 141(ha) 26位 1,730(t) 23位
25 羽黒町(山形県) 1,820(t) 25位 238(ha) 18位 1,570(t) 27位
26 高野口町(和歌山県) 1,800(t) 26位 108(ha) 36位 1,610(t) 25位
27 桃山町(和歌山県) 1,750(t) 27位 98(ha) 42位 1,570(t) 27位
35 保原町(福島県) 1,390(t) 35位 109(ha) 35位 1,250(t) 33位
36 打田町(和歌山県) 1,270(t) 36位 64(ha) 59位 1,150(t) 34位
37 八郷町(茨城県) 1,250(t) 37位 99(ha) 41位 1,010(t) 39位
42 櫛引町(山形県) 993(t) 42位 129(ha) 30位 841(t) 41位
43 浜北市(静岡県) 901(t) 43位 81(ha) 48位 791(t) 42位
50 会津高田町(福島県) 777(t) 50位 67(ha) 55位 652(t) 48位
54 塩山市(山梨県) 697(t) 54位 57(ha) 69位 530(t) 58位
58 霊山町(福島県) 601(t) 58位 49(ha) 78位 540(t) 56位
61 一宮町(愛知県) 566(t) 61位 63(ha) 60位 408(t) 67位
64 新潟市(新潟県) 522(t) 64位 56(ha) 71位 432(t) 62位
70 岡山市(岡山県) 480(t) 70位 58(ha) 66位 243(t) 95位
71 金屋町(和歌山県) 472(t) 71位 30(ha) 130位 402(t) 68位
74 静岡市(静岡県) 461(t) 74位 42(ha) 95位 250(t) 94位
76 野上町(和歌山県) 441(t) 76位 39(ha) 108位 401(t) 69位
77 三好町(徳島県) 434(t) 77位 20(ha) 182位 258(t) 92位
78 藤島町(山形県) 429(t) 78位 90(ha) 45位 335(t) 75位
80 三好町(愛知県) 399(t) 80位 45(ha) 85位 338(t) 73位
82 伊豆長岡町(静岡県) 397(t) 82位 33(ha) 119位 295(t) 83位
84 玉里村(茨城県) 395(t) 84位 32(ha) 121位 321(t) 78位
88 月舘町(福島県) 365(t) 88位 33(ha) 119位 327(t) 77位
90 土成町(徳島県) 348(t) 90位 20(ha) 182位 253(t) 93位
92 浜松市(静岡県) 345(t) 92位 38(ha) 110位 269(t) 87位
98 貴志川町(和歌山県) 319(t) 98位 17(ha) 208位 286(t) 84位
99 新治村(茨城県) 318(t) 99位 25(ha) 150位 259(t) 91位
こちらの『2004年度産 [柿] 市町村 産地 』のページに興味を持たれたら、次のボタンで応援お願いします!

コメントを投稿する

コメント投稿の際のガイドラインはこちら

公式フェイスブックページ

出典、定義等

  • [1] 政府統計の総合窓口 [https://www.e-stat.go.jp/]
  •     上記内容を基にサイト運営会社であるアプレスにてデータを編集・加工・再構成して掲載しております。

🔎 サイト内検索


農家記事 農家目線

ページトップへ