Change production year :
Yield amt. ratio (Pref. rank) |
Crops | Yield Amount | Shipping Amount | Crop Acreage | Productivity Per 10 Acre |
---|---|---|---|---|---|
4.81% (5) | Rice | 344,700(t) | - | 60,900(ha) | - |
3.92% (6) | Broad bean | 447(t) | 337(t) | 65(ha) | 688(kg) |
1.32% (8) | Ume | 1,260(t) | 688(t) | 337(ha) | 374(kg) |
0.39% (9) | Apple | 2,330(t) | 1,980(t) | 170(ha) | 1,370(kg) |
1.97% (10) | Green soybean | 1,220(t) | 549(t) | 305(ha) | 400(kg) |
3.05% (10) | Strawberry | 4,940(t) | 4,560(t) | 136(ha) | 3,630(kg) |
3.05% (11) | Crowndaisy | 750(t) | 635(t) | 50(ha) | 1,500(kg) |
2.08% (11) | String bean | 638(t) | 178(t) | 160(ha) | 399(kg) |
1.02% (12) | Mizuna | 367(t) | 304(t) | 36(ha) | 1,020(kg) |
1.85% (12) | Qinggengcai | 717(t) | 558(t) | 56(ha) | 1,280(kg) |
2.55% (12) | Cucumber | 13,500(t) | 10,900(t) | 359(ha) | 3,760(kg) |
1.47% (13) | Bell pepper | 2,110(t) | 1,800(t) | 53(ha) | 3,980(kg) |
0.26% (13) | Potato | 6,160(t) | 2,620(t) | 474(ha) | 1,300(kg) |
2.05% (14) | Welsh onion | 8,540(t) | 6,190(t) | 607(ha) | 1,410(kg) |
1.36% (15) | Komatsuna | 1,650(t) | 1,310(t) | 127(ha) | 1,300(kg) |
0.87% (16) | Sweet corn | 1,840(t) | 418(t) | 337(ha) | 545(kg) |
0.98% (17) | Pumpkin | 1,560(t) | 695(t) | 207(ha) | 754(kg) |
2% (17) | Eustoma | - | 1,210k/flower | 775(a) | - |
0.92% (19) | Chinese cabbage | 7,860(t) | 2,960(t) | 353(ha) | 2,230(kg) |
1.27% (20) | Spinach | 2,630(t) | 1,560(t) | 330(ha) | 798(kg) |
0.78% (21) | Wheat and barley | 10,400(t) | - | 2,620(ha) | - |
1.07% (21) | Japanese pear | 1,960(t) | 1,770(t) | 133(ha) | 1,470(kg) |
0.44% (24) | Persimmon | 819(t) | 293(t) | 260(ha) | 315(kg) |
1.11% (25) | Tomato | 7,530(t) | 6,280(t) | 212(ha) | 3,550(kg) |
1.41% (25) | Podded pea | 236(t) | 47(t) | 51(ha) | 463(kg) |
0.7% (28) | Daikon radish | 8,030(t) | 2,920(t) | 377(ha) | 2,130(kg) |
0.93% (28) | Eggplant | 2,700(t) | 1,250(t) | 180(ha) | 1,500(kg) |
0.68% (31) | Cut flower | - | 22,100k/flower | 8,600(a) | - |
0.33% (34) | Cabbage | 4,670(t) | 3,270(t) | 310(ha) | 1,510(kg) |
Sponsored Link