Change production year :
| Yield amt. ratio (Pref. rank)  | 
                                                                        Crops | Yield Amount | Shipping Amount | Crop Acreage | Productivity Per 10 Acre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7.69% (1) | Rice | 655,700(t) | - | 117,500(ha) | - | 
| 18.51% (1) | Lily(Cut-flower) | - | 16,300k/flower | 14,900(a) | - | 
| 34.32% (1) | Bulb | - | 24,300k/flower | 16,200(a) | - | 
| 20.84% (1) | Flowering tree | - | 10,200k/flower | 9,150(a) | - | 
| 8.84% (3) | Green soybean | 6,190(t) | 3,410(t) | 1,580(ha) | 392(kg) | 
| 8.01% (3) | Western pear | 1,890(t) | 1,630(t) | 105(ha) | 1,800(kg) | 
| 6.05% (4) | Watermelon | 22,400(t) | 17,700(t) | 621(ha) | 3,610(kg) | 
| 5.44% (4) | Potted plant | - | 11,400k/flower | 9,790(a) | - | 
| 4.62% (6) | Taro | 7,970(t) | 3,670(t) | 659(ha) | 1,210(kg) | 
| 3.54% (7) | Lotus root | 2,210(t) | 1,830(t) | 181(ha) | 1,220(kg) | 
| 4.03% (7) | Japanese pear | 11,100(t) | 10,100(t) | 495(ha) | 2,240(kg) | 
| 4.33% (7) | Persimmon | 11,000(t) | 10,100(t) | 686(ha) | 1,610(kg) | 
| 1.98% (7) | Peach | 2,680(t) | 2,300(t) | 237(ha) | 1,130(kg) | 
| 2.7% (7) | Broad bean | 461(t) | 284(t) | 64(ha) | 718(kg) | 
| 3.84% (8) | Daikon radish | 56,400(t) | 34,600(t) | 1,580(ha) | 3,570(kg) | 
| 2.81% (8) | Welsh onion | 13,500(t) | 8,720(t) | 717(ha) | 1,880(kg) | 
| 5.69% (8) | Cauliflower | 1,240(t) | 825(t) | 88(ha) | 1,400(kg) | 
| 3.36% (8) | Eggplant | 11,000(t) | 3,560(t) | 663(ha) | 1,660(kg) | 
| 2.8% (10) | Turnip | 3,810(t) | 2,550(t) | 174(ha) | 2,190(kg) | 
| 0.97% (12) | Carrot | 5,940(t) | 4,410(t) | 262(ha) | 2,270(kg) | 
| 0.53% (12) | Potato | 13,200(t) | 2,850(t) | 695(ha) | 1,900(kg) | 
| 1.51% (13) | Grape | 2,990(t) | 2,560(t) | 279(ha) | 1,070(kg) | 
| 2.34% (15) | Cucumber | 13,700(t) | 7,560(t) | 499(ha) | 2,750(kg) | 
| 1.27% (16) | Crowndaisy | 404(t) | 222(t) | 40(ha) | 1,020(kg) | 
| 1.85% (17) | Tomato | 13,400(t) | 8,950(t) | 451(ha) | 2,970(kg) | 
| 0.42% (18) | Onion | 4,590(t) | 2,150(t) | 238(ha) | 1,930(kg) | 
| 0.91% (19) | Cabbage | 13,200(t) | 7,790(t) | 498(ha) | 2,650(kg) | 
| 0.89% (22) | Chinese cabbage | 8,240(t) | 3,000(t) | 447(ha) | 1,840(kg) | 
| 0.58% (24) | Bell pepper | 836(t) | 401(t) | 76(ha) | 1,100(kg) | 
| 1.57% (24) | Cut flower | - | 51,500k/flower | 24,400(a) | - | 
| 0.05% (30) | Wheat and barley | 508(t) | - | 246(ha) | - | 
| 0.12% (32) | Lettuce | 687(t) | 452(t) | 60(ha) | 1,150(kg) | 
| 0.66% (33) | Spinach | 1,740(t) | 1,050(t) | 182(ha) | 958(kg) | 
Sponsored Link