Change production year :
Yield amt. ratio (Pref. rank) |
Crops | Yield Amount | Shipping Amount | Crop Acreage | Productivity Per 10 Acre |
---|---|---|---|---|---|
1.53% (5) | Ume | 1,460(t) | 1,040(t) | 236(ha) | 620(kg) |
4.53% (7) | Foliage plant | - | 3,580k/flower | 1,150(a) | - |
3.5% (8) | Pansy | - | 3,580k/flower | 801(a) | - |
3.13% (8) | Podded pea | 523(t) | 177(t) | 70(ha) | 747(kg) |
2.39% (9) | Citrus unshiu | 16,300(t) | 14,600(t) | 931(ha) | 1,750(kg) |
2.05% (12) | Wheat and barley | 27,200(t) | - | 7,550(ha) | - |
2.09% (12) | Persimmon | 3,900(t) | 2,640(t) | 342(ha) | 1,140(kg) |
0.09% (15) | Potato | 2,010(t) | 1,190(t) | 187(ha) | 1,070(kg) |
1.21% (16) | Turnip | 1,190(t) | 825(t) | 87(ha) | 1,370(kg) |
1.08% (16) | Chinese cabbage | 9,220(t) | 6,760(t) | 210(ha) | 4,390(kg) |
1.1% (16) | Pumpkin | 1,760(t) | 713(t) | 152(ha) | 1,160(kg) |
1.48% (17) | Potted plant | - | 5,220k/flower | 2,070(a) | - |
0.83% (18) | Cabbage | 11,900(t) | 9,360(t) | 410(ha) | 2,900(kg) |
1.76% (20) | Rice | 126,300(t) | - | 25,200(ha) | - |
1.25% (20) | Taro | 1,580(t) | 608(t) | 184(ha) | 860(kg) |
1.14% (20) | Strawberry | 1,840(t) | 1,720(t) | 69(ha) | 2,660(kg) |
1.29% (21) | Tomato | 8,810(t) | 7,720(t) | 167(ha) | 5,280(kg) |
1.63% (21) | Flowerbed seedling | - | 9,530k/flower | 1,990(a) | - |
0.26% (23) | Onion | 3,090(t) | 1,750(t) | 117(ha) | 2,640(kg) |
0.19% (24) | Carrot | 1,090(t) | 549(t) | 75(ha) | 1,450(kg) |
0.48% (25) | Broccoli | 823(t) | 488(t) | 94(ha) | 876(kg) |
0.93% (26) | Welsh onion | 3,860(t) | 2,420(t) | 237(ha) | 1,630(kg) |
0.34% (27) | Bell pepper | 484(t) | 199(t) | 47(ha) | 1,030(kg) |
0.56% (35) | Eggplant | 1,610(t) | 1,030(t) | 146(ha) | 1,100(kg) |
0.38% (38) | Cucumber | 1,990(t) | 1,130(t) | 107(ha) | 1,860(kg) |
Sponsored Link