Change production year :
| Yield amt. ratio (Pref. rank) |
Crops | Yield Amount | Shipping Amount | Crop Acreage | Productivity Per 10 Acre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87% (6) | Ume | 966(t) | 697(t) | 234(ha) | 413(kg) |
| 4.63% (7) | Foliage plant | - | 3,290k/flower | 1,130(a) | - |
| 3.53% (8) | Pansy | - | 3,550k/flower | 801(a) | - |
| 2.18% (9) | Citrus unshiu | 12,200(t) | 10,800(t) | 927(ha) | 1,320(kg) |
| 2.11% (11) | Podded pea | 386(t) | 160(t) | 60(ha) | 643(kg) |
| 1.54% (12) | Persimmon | 2,570(t) | 1,860(t) | 342(ha) | 750(kg) |
| 0.09% (15) | Potato | 2,160(t) | 1,330(t) | 153(ha) | 1,410(kg) |
| 1% (16) | Chinese cabbage | 8,230(t) | 6,490(t) | 196(ha) | 4,200(kg) |
| 1.49% (17) | Potted plant | - | 4,670k/flower | 2,030(a) | - |
| 1.13% (18) | Turnip | 1,070(t) | 803(t) | 86(ha) | 1,240(kg) |
| 0.75% (19) | Pumpkin | 1,240(t) | 716(t) | 139(ha) | 892(kg) |
| 0.72% (21) | Cabbage | 9,290(t) | 7,600(t) | 397(ha) | 2,340(kg) |
| 1.66% (21) | Flowerbed seedling | - | 9,230k/flower | 1,980(a) | - |
| 1.64% (22) | Rice | 120,800(t) | - | 24,900(ha) | - |
| 1.35% (22) | Tomato | 8,970(t) | 8,150(t) | 144(ha) | 6,230(kg) |
| 0.98% (22) | Taro | 1,160(t) | 460(t) | 177(ha) | 658(kg) |
| 1.05% (22) | Strawberry | 1,650(t) | 1,540(t) | 69(ha) | 2,390(kg) |
| 0.18% (24) | Carrot | 981(t) | 505(t) | 70(ha) | 1,400(kg) |
| 0.33% (24) | Bell pepper | 465(t) | 225(t) | 43(ha) | 1,080(kg) |
| 0.21% (25) | Onion | 2,340(t) | 1,450(t) | 110(ha) | 2,130(kg) |
| 0.78% (26) | Welsh onion | 3,100(t) | 2,070(t) | 230(ha) | 1,350(kg) |
| 0.47% (26) | Broccoli | 759(t) | 450(t) | 92(ha) | 825(kg) |
| 0.56% (35) | Eggplant | 1,560(t) | 1,110(t) | 145(ha) | 1,080(kg) |
| 0.38% (38) | Cucumber | 1,900(t) | 1,080(t) | 105(ha) | 1,810(kg) |
Sponsored Link