Change production year :
| Yield amt. ratio (Pref. rank)  | 
                                                                        Crops | Yield Amount | Shipping Amount | Crop Acreage | Productivity Per 10 Acre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.88% (1) | Gerbera | - | 59,000k/flower | 2,730(a) | - | 
| 11.62% (1) | Cut branch | - | 31,800k/flower | 42,700(a) | - | 
| 19.97% (2) | Celery | 6,210(t) | 5,940(t) | 98(ha) | 6,340(kg) | 
| 17.76% (2) | Qinggengcai | 7,460(t) | 7,050(t) | 320(ha) | 2,330(kg) | 
| 14.8% (2) | Citrus unshiu | 114,500(t) | 100,500(t) | 5,110(ha) | 2,240(kg) | 
| 10.21% (2) | Rose | - | 21,500k/flower | 3,430(a) | - | 
| 5.32% (3) | Cut flower | - | 185,500k/flower | 75,400(a) | - | 
| 7.41% (3) | Foliage plant | - | 4,400k/flower | 2,180(a) | - | 
| 6.67% (4) | Strawberry | 10,800(t) | 10,100(t) | 301(ha) | 3,580(kg) | 
| 9% (5) | Japanese honeywort | 1,350(t) | 1,260(t) | 80(ha) | 1,690(kg) | 
| 5.28% (5) | Kiwifruit | 1,320(t) | 990(t) | 118(ha) | 1,120(kg) | 
| 6.48% (5) | Orchid(Cut-flower) | - | 1,130k/flower | 804(a) | - | 
| 4.22% (6) | Lettuce | 24,700(t) | 23,700(t) | 937(ha) | 2,640(kg) | 
| 3.34% (6) | Florists daisy | - | 45,300k/flower | 15,900(a) | - | 
| 3.46% (6) | Flowering tree | - | 2,220k/flower | 1,290(a) | - | 
| 3.17% (6) | Podded pea | 621(t) | 445(t) | 84(ha) | 739(kg) | 
| 0.99% (7) | Onion | 11,400(t) | 10,300(t) | 319(ha) | 3,570(kg) | 
| 3.52% (7) | Ginger | 1,640(t) | 1,380(t) | 91(ha) | 1,800(kg) | 
| 4.72% (7) | Orchid | - | 687k/flower | 882(a) | - | 
| 4.28% (7) | Pansy | - | 5,190k/flower | 1,100(a) | - | 
| 4.77% (8) | Melon | 7,290(t) | 7,050(t) | 271(ha) | 2,690(kg) | 
| 2.64% (8) | Carnation | - | 10,100k/flower | 780(a) | - | 
| 4.11% (8) | Eustoma | - | 4,670k/flower | 1,750(a) | - | 
| 0.63% (9) | Potato | 14,300(t) | 12,200(t) | 558(ha) | 2,560(kg) | 
| 3.84% (9) | Potted plant | - | 13,500k/flower | 6,160(a) | - | 
| 2.76% (11) | Cauliflower | 544(t) | 426(t) | 34(ha) | 1,600(kg) | 
| 2.61% (11) | Taro | 3,780(t) | 2,440(t) | 282(ha) | 1,340(kg) | 
| 1.83% (11) | Sweet corn | 3,980(t) | 2,490(t) | 429(ha) | 927(kg) | 
| 2.17% (12) | Persimmon | 4,520(t) | 2,490(t) | 422(ha) | 1,070(kg) | 
| 2.63% (12) | Flowerbed seedling | - | 16,400k/flower | 3,620(a) | - | 
| 1.76% (13) | Komatsuna | 2,040(t) | 1,830(t) | 129(ha) | 1,580(kg) | 
| 2.23% (13) | Welsh onion | 10,100(t) | 8,850(t) | 498(ha) | 2,030(kg) | 
| 0.93% (13) | Japanese butterbur | 95(t) | 70(t) | 12(ha) | 792(kg) | 
| 1.12% (15) | Cabbage | 16,500(t) | 14,300(t) | 482(ha) | 3,420(kg) | 
| 1.34% (15) | Broccoli | 2,060(t) | 1,900(t) | 178(ha) | 1,160(kg) | 
| 1.96% (15) | Tomato | 14,200(t) | 13,100(t) | 248(ha) | 5,730(kg) | 
| 1.56% (15) | Chestnut | 257(t) | 154(t) | 242(ha) | 106(kg) | 
| 1.62% (15) | Watermelon | 5,190(t) | 4,090(t) | 172(ha) | 3,020(kg) | 
| 1.56% (17) | Daikon radish | 20,700(t) | 16,800(t) | 500(ha) | 4,140(kg) | 
| 0.72% (17) | Ume | 812(t) | 473(t) | 232(ha) | 350(kg) | 
| 0.48% (19) | Carrot | 2,730(t) | 2,010(t) | 107(ha) | 2,550(kg) | 
| 0.19% (26) | Wheat and barley | 1,760(t) | - | 768(ha) | - | 
| 1.03% (31) | Rice | 79,900(t) | - | 15,800(ha) | - | 
Sponsored Link