Change production year :
| Yield amt. ratio (Pref. rank) |
Crops | Yield Amount | Shipping Amount | Crop Acreage | Productivity Per 10 Acre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.53% (2) | Peach | 29,100(t) | 27,100(t) | 1,540(ha) | 1,890(kg) |
| 28.38% (2) | Paniculata | - | 9,670k/flower | 5,620(a) | - |
| 8.57% (3) | Japanese pear | 14,800(t) | 13,700(t) | 751(ha) | 1,970(kg) |
| 8.45% (3) | String bean | 2,510(t) | 1,670(t) | 423(ha) | 593(kg) |
| 5.41% (3) | Podded pea | 990(t) | 772(t) | 219(ha) | 452(kg) |
| 7.56% (4) | Cucumber | 38,000(t) | 34,800(t) | 647(ha) | 5,870(kg) |
| 5.77% (4) | Gentian | - | 2,980k/flower | 2,210(a) | - |
| 4.86% (5) | Rice | 356,800(t) | - | 62,700(ha) | - |
| 3.18% (5) | Apple | 19,400(t) | 17,000(t) | 1,120(ha) | 1,730(kg) |
| 2.12% (5) | Western pear | 538(t) | 479(t) | 32(ha) | 1,680(kg) |
| 4.58% (6) | Eustoma | - | 2,820k/flower | 1,740(a) | - |
| 0.55% (7) | Potato | 12,600(t) | 1,900(t) | 779(ha) | 1,620(kg) |
| 1.45% (7) | Garlic | 256(t) | 37(t) | 44(ha) | 582(kg) |
| 3.8% (7) | Plum | 624(t) | 534(t) | 123(ha) | 507(kg) |
| 5.29% (7) | Cyclamen | - | 776k/flower | 793(a) | - |
| 3.3% (8) | Japanese honeywort | 426(t) | 389(t) | 32(ha) | 1,330(kg) |
| 4.02% (8) | Crowndaisy | 932(t) | 740(t) | 74(ha) | 1,260(kg) |
| 4.11% (8) | Leek | 2,270(t) | 1,860(t) | 140(ha) | 1,620(kg) |
| 6.23% (8) | Asparagus | 1,390(t) | 1,200(t) | 315(ha) | 440(kg) |
| 3.22% (8) | Tomato | 21,400(t) | 19,100(t) | 318(ha) | 6,730(kg) |
| 4.73% (8) | Persimmon | 7,910(t) | 6,790(t) | 906(ha) | 873(kg) |
| 3.87% (9) | Lily(Cut-flower) | - | 3,310k/flower | 2,270(a) | - |
| 3.74% (9) | Cut branch | - | 6,380k/flower | 13,100(a) | - |
| 2.53% (11) | Welsh onion | 10,100(t) | 6,500(t) | 645(ha) | 1,570(kg) |
| 1.9% (11) | Bell pepper | 2,710(t) | 2,340(t) | 78(ha) | 3,470(kg) |
| 1.66% (11) | Grape | 2,730(t) | 2,460(t) | 281(ha) | 970(kg) |
| 2.25% (11) | Florists daisy | - | 22,200k/flower | 8,610(a) | - |
| 1.67% (12) | Chinese cabbage | 13,800(t) | 4,660(t) | 445(ha) | 3,100(kg) |
| 1.04% (12) | Japanese butterbur | 65(t) | 57(t) | 13(ha) | 500(kg) |
| 2.04% (12) | Broccoli | 3,280(t) | 2,890(t) | 447(ha) | 734(kg) |
| 1.14% (12) | Pumpkin | 1,870(t) | 810(t) | 260(ha) | 720(kg) |
| 1.78% (12) | Green pea | 73(t) | 59(t) | 19(ha) | 384(kg) |
| 1.24% (12) | Ume | 638(t) | 260(t) | 290(ha) | 220(kg) |
| 3.14% (13) | Cut flower | - | 65,200k/flower | 38,800(a) | - |
| 1.52% (14) | Green soybean | 882(t) | 296(t) | 241(ha) | 366(kg) |
| 1.22% (14) | Sweet corn | 2,590(t) | 1,010(t) | 458(ha) | 566(kg) |
| 1.05% (15) | Cauliflower | 203(t) | 105(t) | 23(ha) | 883(kg) |
| 1.47% (15) | Strawberry | 2,300(t) | 2,050(t) | 98(ha) | 2,350(kg) |
| 1.79% (15) | Potted plant | - | 2,330k/flower | 2,440(a) | - |
| 1.73% (16) | Turnip | 1,630(t) | 782(t) | 99(ha) | 1,650(kg) |
| 1.71% (17) | Daikon radish | 18,500(t) | 8,060(t) | 536(ha) | 3,450(kg) |
| 1.38% (18) | Eggplant | 3,870(t) | 2,150(t) | 232(ha) | 1,670(kg) |
| 1.48% (18) | Taro | 1,760(t) | 739(t) | 204(ha) | 863(kg) |
| 1.41% (19) | Spinach | 2,670(t) | 1,710(t) | 282(ha) | 946(kg) |
| 0.32% (22) | Carrot | 1,680(t) | 763(t) | 137(ha) | 1,230(kg) |
| 0.24% (23) | Onion | 2,750(t) | 1,490(t) | 161(ha) | 1,710(kg) |
| 1.27% (27) | Flowerbed seedling | - | 5,690k/flower | 1,510(a) | - |
Sponsored Link