Change production year :
| Yield amt. ratio (Pref. rank) |
Crops | Yield Amount | Shipping Amount | Crop Acreage | Productivity Per 10 Acre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.67% (1) | Cucumber | 58,700(t) | 55,300(t) | 532(ha) | 11,000(kg) |
| 16.99% (2) | Bell pepper | 24,300(t) | 22,900(t) | 271(ha) | 8,970(kg) |
| 9.92% (2) | Taro | 11,800(t) | 9,760(t) | 766(ha) | 1,540(kg) |
| 7.2% (4) | Burdock | 8,430(t) | 7,680(t) | 479(ha) | 1,760(kg) |
| 12.65% (4) | Bulb | - | 6,140k/flower | 2,580(a) | - |
| 5.85% (5) | Spinach | 11,100(t) | 9,980(t) | 965(ha) | 1,150(kg) |
| 5.38% (5) | Ginger | 2,200(t) | 1,940(t) | 72(ha) | 3,060(kg) |
| 6.11% (5) | Lily(Cut-flower) | - | 6,270k/flower | 3,580(a) | - |
| 5.41% (6) | Daikon radish | 58,500(t) | 52,800(t) | 1,520(ha) | 3,850(kg) |
| 5.16% (6) | Leek | 2,850(t) | 2,650(t) | 88(ha) | 3,240(kg) |
| 4.71% (6) | Cut branch | - | 10,200k/flower | 16,500(a) | - |
| 2.32% (7) | Pumpkin | 3,810(t) | 3,490(t) | 185(ha) | 2,060(kg) |
| 4.63% (7) | Orchid(Cut-flower) | - | 199k/flower | 723(a) | - |
| 0.92% (8) | Garlic | 162(t) | 154(t) | 41(ha) | 395(kg) |
| 2.51% (10) | Carrot | 13,300(t) | 12,100(t) | 458(ha) | 2,900(kg) |
| 2.39% (10) | Chestnut | 334(t) | 290(t) | 556(ha) | 60(kg) |
| 0.32% (11) | Potato | 7,410(t) | 6,920(t) | 379(ha) | 1,960(kg) |
| 2.37% (12) | Tomato | 15,700(t) | 14,700(t) | 190(ha) | 8,260(kg) |
| 1.72% (13) | Green soybean | 999(t) | 872(t) | 253(ha) | 395(kg) |
| 1.52% (14) | Chinese cabbage | 12,600(t) | 11,500(t) | 301(ha) | 4,190(kg) |
| 1.39% (14) | Cabbage | 18,000(t) | 16,400(t) | 582(ha) | 3,090(kg) |
| 2.02% (15) | Flowerbed seedling | - | 11,500k/flower | 2,410(a) | - |
| 2.6% (15) | Pansy | - | 2,420k/flower | 591(a) | - |
| 1.19% (15) | Sweet corn | 2,530(t) | 2,380(t) | 306(ha) | 826(kg) |
| 1.07% (17) | Citrus unshiu | 5,970(t) | 5,240(t) | 493(ha) | 1,210(kg) |
| 1.26% (18) | Strawberry | 1,980(t) | 1,860(t) | 69(ha) | 2,870(kg) |
| 2.25% (18) | Cut flower | - | 63,400k/flower | 27,800(a) | - |
| 0.58% (20) | Grape | 953(t) | 875(t) | 115(ha) | 829(kg) |
| 1.13% (20) | Potted plant | - | 1,060k/flower | 1,540(a) | - |
| 1.06% (26) | Eggplant | 2,960(t) | 2,660(t) | 60(ha) | 4,930(kg) |
| 0.95% (34) | Rice | 69,700(t) | - | 14,500(ha) | - |
| 0.42% (36) | Welsh onion | 1,670(t) | 1,430(t) | 128(ha) | 1,300(kg) |
Sponsored Link