農作物番号: 43000

[ 産地 / 市町村 ] (なし,日本梨,二ホンナシ) - 農作物 -

梨(なし,日本梨,二ホンナシ) - 農作物 - 産地 / 市町村 - 1枚目の写真・イメージ
写真: 梨
こちらでは、2004年度産(平成16年産)の[梨(なし,日本梨,二ホンナシ)]の生産データを利用して、各市町村の収穫量や作付面積等をランキング形式で掲載しています。梨の市町村の産地をご確認ください。
市町村 [梨] 産地 - 生産ランキング トップ100
全国順位だけでなく、「都道府県を選択」ボタンから任意の都道府県をチェックすると、その都道府県の市町村の「梨」の生産量に関する順位も確認でき、都道府県内の市町村の産地も確認できるようになっています。

市町村 [梨] 産地 - 生産ランキング トップ100

全国順位

*市町村の各行はリンクになっており、クリックすると市町村の産地ページへ移動します。

# 市町村
(都道府県)
収穫量 収穫量
全国順位
作付面積 作付面積
全国順位
出荷量 出荷量
全国順位
3 新潟市(新潟県) 8,000(t) 3位 319(ha) 5位 6,980(t) 4位
19 八郷町(茨城県) 3,770(t) 19位 160(ha) 21位 3,650(t) 18位
20 榛名町(群馬県) 3,740(t) 20位 129(ha) 25位 3,390(t) 20位
29 白岡町(埼玉県) 2,430(t) 29位 80(ha) 40位 2,280(t) 29位
30 甘木市(福岡県) 2,370(t) 30位 106(ha) 31位 2,220(t) 31位
34 菖蒲町(埼玉県) 2,120(t) 34位 69(ha) 54位 1,940(t) 34位
50 湯津上村(栃木県) 1,560(t) 50位 55(ha) 69位 1,430(t) 50位
56 熊本市(熊本県) 1,440(t) 56位 87(ha) 36位 1,290(t) 54位
58 岬町(千葉県) 1,380(t) 58位 57(ha) 68位 1,190(t) 62位
63 竜北町(熊本県) 1,280(t) 63位 91(ha) 34位 1,190(t) 62位
67 騎西町(埼玉県) 1,190(t) 67位 55(ha) 69位 1,090(t) 68位
75 佐原市(千葉県) 1,010(t) 74位 45(ha) 80位 970(t) 73位
77 美野里町(茨城県) 994(t) 77位 46(ha) 77位 934(t) 76位
79 新治村(茨城県) 985(t) 79位 43(ha) 83位 956(t) 75位
82 烏山町(栃木県) 947(t) 82位 39(ha) 92位 896(t) 78位
84 河内町(栃木県) 906(t) 84位 30(ha) 124位 873(t) 81位
90 三好町(愛知県) 848(t) 90位 39(ha) 92位 758(t) 92位
92 庄内町(大分県) 827(t) 92位 50(ha) 75位 729(t) 95位
93 南那須町(栃木県) 813(t) 93位 34(ha) 109位 794(t) 88位
94 岩間町(茨城県) 796(t) 94位 37(ha) 99位 746(t) 93位
97 秋芳町(山口県) 753(t) 97位 58(ha) 66位 731(t) 94位
98 久居市(三重県) 746(t) 98位 35(ha) 104位 672(t) 101位
こちらの『2004年度産 [梨] 市町村 産地 』のページに興味を持たれたら、次のボタンで応援お願いします!

コメントを投稿する

コメント投稿の際のガイドラインはこちら

公式フェイスブックページ

出典、定義等

  • [1] 政府統計の総合窓口 [https://www.e-stat.go.jp/]
  •     上記内容を基にサイト運営会社であるアプレスにてデータを編集・加工・再構成して掲載しております。

🔎 サイト内検索


農家記事 農家目線

ページトップへ