こちらでは、「8月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、8月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「8月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
8月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 84,207円 (9.0%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 291,156円 (8.4%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [8月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[8月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,765円 (7.7%) | ¥ 22,981円 | 5.2 (kg) (7.5%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,513円 (8.2%) | ¥ 30,507円 | 3,564 (g) (7.8%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,657円 (9.3%) | ¥ 17,747円 | 2,950 (g) (8.5%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 316円 (5.8%) | ¥ 5,414円 | 512 (g) (5.7%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 5,973円 (8.3%) | ¥ 71,816円 | 12,673 (g) (7.3%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,680円 (7.4%) | ¥ 22,547円 | 3,849 (g) (6.3%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,399円 (7.3%) | ¥ 19,098円 | 3,763 (g) (5.9%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,894円 (9.6%) | ¥ 30,170円 | 5,083 (g) (10.5%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 3,936円 (10.9%) | ¥ 36,141円 | 6,780 (g) (8.7%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [8月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[8月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,765円 (7.7%) | ¥ 22,981円 | 5.2 (kg) (7.5%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,513円 (8.2%) | ¥ 30,507円 | 3,564 (g) (7.8%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 738円 (8.2%) | ¥ 9,023円 | 1,516 (g) (7.7%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,775円 (8.3%) | ¥ 21,484円 | 1,774 (g) (8.0%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,657円 (9.3%) | ¥ 17,747円 | 2,950 (g) (8.5%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 251円 (7.3%) | ¥ 3,455円 | 628 (g) (5.9%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 414円 (15.9%) | ¥ 2,610円 | 598 (g) (15.5%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 98円 (7.9%) | ¥ 1,234円 | 238 (g) (7.9%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 400円 (9.9%) | ¥ 4,038円 | 801 (g) (9.1%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 303円 (8.1%) | ¥ 3,745円 | 271 (g) (8.2%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 135円 (7.1%) | ¥ 1,910円 | 193 (g) (7.0%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 57円 (7.5%) | ¥ 756円 | 64 (g) (8.2%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 316円 (5.8%) | ¥ 5,414円 | 512 (g) (5.7%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 54円 (7.6%) | ¥ 709円 | 215 (g) (7.6%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 35円 (1.8%) | ¥ 1,911円 | 41 (g) (1.7%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 227円 (8.1%) | ¥ 2,794円 | 276 (g) (8.3%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [8月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[8月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 5,973円 (8.3%) | ¥ 71,816円 | 12,673 (g) (7.3%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,680円 (7.4%) | ¥ 22,547円 | 3,849 (g) (6.3%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 260円 (8.2%) | ¥ 3,154円 | 1,370 (g) (7.6%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 97円 (4.3%) | ¥ 2,254円 | 94 (g) (2.8%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 51円 (4.0%) | ¥ 1,290円 | 184 (g) (2.2%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 238円 (7.8%) | ¥ 3,061円 | 274 (g) (5.6%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 278円 (10.0%) | ¥ 2,771円 | 539 (g) (9.1%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 124円 (6.0%) | ¥ 2,054円 | 208 (g) (5.3%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 79円 (7.6%) | ¥ 1,033円 | 504 (g) (7.5%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 552円 (8.0%) | ¥ 6,930円 | 596 (g) (6.9%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,399円 (7.3%) | ¥ 19,098円 | 3,763 (g) (5.9%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 83円 (7.7%) | ¥ 1,080円 | 168 (g) (6.1%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 177円 (6.5%) | ¥ 2,713円 | 578 (g) (5.7%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 47円 (4.9%) | ¥ 954円 | 67 (g) (3.5%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 134円 (7.2%) | ¥ 1,863円 | 717 (g) (5.3%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 202円 (8.1%) | ¥ 2,485円 | 579 (g) (6.4%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 78円 (6.8%) | ¥ 1,147円 | 111 (g) (6.0%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 295円 (8.4%) | ¥ 3,510円 | 1,122 (g) (6.6%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 68円 (6.6%) | ¥ 1,027円 | 67 (g) (5.6%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 35円 (4.2%) | ¥ 824円 | 23 (g) (2.8%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 280円 (8.0%) | ¥ 3,496円 | 325 (g) (6.5%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,894円 (9.6%) | ¥ 30,170円 | 5,083 (g) (10.5%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 314円 (13.6%) | ¥ 2,301円 | 310 (g) (14.2%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 151円 (9.4%) | ¥ 1,604円 | 395 (g) (9.0%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 338円 (9.8%) | ¥ 3,439円 | 852 (g) (10.9%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 279円 (14.2%) | ¥ 1,969円 | 675 (g) (16.6%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 669円 (8.4%) | ¥ 7,934円 | 1,193 (g) (9.8%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 192円 (9.3%) | ¥ 2,071円 | 266 (g) (9.9%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 118円 (5.8%) | ¥ 2,030円 | 93 (g) (5.8%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 113円 (6.2%) | ¥ 1,822円 | 175 (g) (6.4%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 59円 (4.4%) | ¥ 1,326円 | 135 (g) (4.9%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 146円 (6.8%) | ¥ 2,152円 | 141 (g) (5.9%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 516円 (14.6%) | ¥ 3,522円 | 885 (g) (16.3%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [8月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[8月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 3,936円 (10.9%) | ¥ 36,141円 | 6,780 (g) (8.7%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 186円 (3.3%) | ¥ 5,578円 | 323 (g) (2.4%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 121円 (2.8%) | ¥ 4,357円 | 120 (g) (1.1%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 48円 (11.8%) | ¥ 406円 | 171 (g) (13.3%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 42円 (7.7%) | ¥ 545円 | 89 (g) (7.2%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 41円 (1.9%) | ¥ 2,169円 | 65 (g) (1.3%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 618円 (34.3%) | ¥ 1,801円 | 985 (g) (29.3%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 752円 (29.4%) | ¥ 2,560円 | 661 (g) (27.1%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 2円 (0.2%) | ¥ 1,099円 | 2 (g) (0.1%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 496円 (41.6%) | ¥ 1,191円 | 650 (g) (40.4%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 400円 (29.7%) | ¥ 1,348円 | 1,081 (g) (26.8%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 170円 (15.6%) | ¥ 1,092円 | 282 (g) (14.9%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 2円 (0.1%) | ¥ 3,353円 | 2 (g) (0.1%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 397円 (8.2%) | ¥ 4,853円 | 1,323 (g) (7.3%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 148円 (9.7%) | ¥ 1,523円 | 183 (g) (9.6%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 512円 (12.0%) | ¥ 4,264円 | 585 (g) (13.0%) | 4,517 (g) |