こちらでは、「9月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、9月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「9月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
9月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 75,923円 (8.1%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 274,309円 (8.0%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [9月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[9月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 2,108円 (9.2%) | ¥ 22,981円 | 6.44 (kg) (9.3%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,464円 (8.1%) | ¥ 30,507円 | 3,834 (g) (8.4%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,321円 (7.4%) | ¥ 17,747円 | 2,545 (g) (7.3%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 355円 (6.6%) | ¥ 5,414円 | 617 (g) (6.9%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 6,383円 (8.9%) | ¥ 71,816円 | 14,423 (g) (8.3%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,901円 (8.4%) | ¥ 22,547円 | 4,495 (g) (7.4%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,707円 (8.9%) | ¥ 19,098円 | 5,603 (g) (8.8%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,774円 (9.2%) | ¥ 30,170円 | 4,209 (g) (8.7%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 3,400円 (9.4%) | ¥ 36,141円 | 6,617 (g) (8.5%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [9月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[9月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 2,108円 (9.2%) | ¥ 22,981円 | 6.44 (kg) (9.3%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,464円 (8.1%) | ¥ 30,507円 | 3,834 (g) (8.4%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 728円 (8.1%) | ¥ 9,023円 | 1,601 (g) (8.2%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,736円 (8.1%) | ¥ 21,484円 | 1,863 (g) (8.4%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,321円 (7.4%) | ¥ 17,747円 | 2,545 (g) (7.3%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 230円 (6.7%) | ¥ 3,455円 | 734 (g) (6.9%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 101円 (3.9%) | ¥ 2,610円 | 167 (g) (4.3%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 114円 (9.2%) | ¥ 1,234円 | 257 (g) (8.6%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 309円 (7.6%) | ¥ 4,038円 | 681 (g) (7.8%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 336円 (9.0%) | ¥ 3,745円 | 296 (g) (8.9%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 171円 (9.0%) | ¥ 1,910円 | 243 (g) (8.8%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 61円 (8.1%) | ¥ 756円 | 64 (g) (8.2%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 355円 (6.6%) | ¥ 5,414円 | 617 (g) (6.9%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 63円 (8.9%) | ¥ 709円 | 247 (g) (8.7%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 50円 (2.6%) | ¥ 1,911円 | 71 (g) (2.9%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 241円 (8.6%) | ¥ 2,794円 | 273 (g) (8.2%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [9月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[9月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 6,383円 (8.9%) | ¥ 71,816円 | 14,423 (g) (8.3%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,901円 (8.4%) | ¥ 22,547円 | 4,495 (g) (7.4%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 312円 (9.9%) | ¥ 3,154円 | 1,455 (g) (8.0%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 140円 (6.2%) | ¥ 2,254円 | 140 (g) (4.2%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 138円 (10.7%) | ¥ 1,290円 | 548 (g) (6.5%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 270円 (8.8%) | ¥ 3,061円 | 356 (g) (7.3%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 260円 (9.4%) | ¥ 2,771円 | 412 (g) (7.0%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 158円 (7.7%) | ¥ 2,054円 | 234 (g) (5.9%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 90円 (8.7%) | ¥ 1,033円 | 586 (g) (8.7%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 533円 (7.7%) | ¥ 6,930円 | 576 (g) (6.6%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,707円 (8.9%) | ¥ 19,098円 | 5,603 (g) (8.8%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 120円 (11.1%) | ¥ 1,080円 | 309 (g) (11.2%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 201円 (7.4%) | ¥ 2,713円 | 788 (g) (7.7%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 116円 (12.2%) | ¥ 954円 | 199 (g) (10.3%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 226円 (12.1%) | ¥ 1,863円 | 1,321 (g) (9.7%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 222円 (8.9%) | ¥ 2,485円 | 735 (g) (8.1%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 100円 (8.7%) | ¥ 1,147円 | 157 (g) (8.5%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 308円 (8.8%) | ¥ 3,510円 | 1,464 (g) (8.6%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 120円 (11.7%) | ¥ 1,027円 | 139 (g) (11.6%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 30円 (3.6%) | ¥ 824円 | 28 (g) (3.4%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 265円 (7.6%) | ¥ 3,496円 | 330 (g) (6.6%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,774円 (9.2%) | ¥ 30,170円 | 4,209 (g) (8.7%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 212円 (9.2%) | ¥ 2,301円 | 228 (g) (10.4%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 139円 (8.7%) | ¥ 1,604円 | 378 (g) (8.6%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 354円 (10.3%) | ¥ 3,439円 | 700 (g) (9.0%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 194円 (9.8%) | ¥ 1,969円 | 412 (g) (10.1%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 671円 (8.5%) | ¥ 7,934円 | 866 (g) (7.1%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 182円 (8.8%) | ¥ 2,071円 | 236 (g) (8.8%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 157円 (7.7%) | ¥ 2,030円 | 121 (g) (7.6%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 163円 (9.0%) | ¥ 1,822円 | 234 (g) (8.6%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 103円 (7.8%) | ¥ 1,326円 | 209 (g) (7.5%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 237円 (11.0%) | ¥ 2,152円 | 234 (g) (9.7%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 362円 (10.3%) | ¥ 3,522円 | 588 (g) (10.8%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [9月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[9月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 3,400円 (9.4%) | ¥ 36,141円 | 6,617 (g) (8.5%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 424円 (7.6%) | ¥ 5,578円 | 948 (g) (7.2%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 145円 (3.3%) | ¥ 4,357円 | 336 (g) (3.0%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 31円 (7.6%) | ¥ 406円 | 117 (g) (9.1%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 29円 (5.3%) | ¥ 545円 | 71 (g) (5.7%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 46円 (2.1%) | ¥ 2,169円 | 37 (g) (0.8%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 678円 (37.6%) | ¥ 1,801円 | 1,470 (g) (43.7%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 839円 (32.8%) | ¥ 2,560円 | 795 (g) (32.6%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 94円 (8.6%) | ¥ 1,099円 | 178 (g) (6.0%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 111円 (9.3%) | ¥ 1,191円 | 163 (g) (10.1%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 52円 (3.9%) | ¥ 1,348円 | 156 (g) (3.9%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 39円 (3.6%) | ¥ 1,092円 | 77 (g) (4.1%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 1円 (0.0%) | ¥ 3,353円 | 1 (g) (0.0%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 399円 (8.2%) | ¥ 4,853円 | 1,430 (g) (7.9%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 117円 (7.7%) | ¥ 1,523円 | 147 (g) (7.7%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 396円 (9.3%) | ¥ 4,264円 | 487 (g) (10.8%) | 4,517 (g) |