こちらでは、「12月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、12月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「12月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
12月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 100,178円 (10.7%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 318,254円 (9.2%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [12月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[12月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 2,296円 (10.0%) | ¥ 22,981円 | 6.61 (kg) (9.5%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,593円 (8.5%) | ¥ 30,507円 | 3,859 (g) (8.4%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,862円 (10.5%) | ¥ 17,747円 | 3,621 (g) (10.4%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 1,416円 (26.2%) | ¥ 5,414円 | 1,868 (g) (20.9%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 5,940円 (8.3%) | ¥ 71,816円 | 15,656 (g) (9.0%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,859円 (8.2%) | ¥ 22,547円 | 6,164 (g) (10.1%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,946円 (10.2%) | ¥ 19,098円 | 6,448 (g) (10.1%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,135円 (7.1%) | ¥ 30,170円 | 3,102 (g) (6.4%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 3,704円 (10.2%) | ¥ 36,141円 | 8,804 (g) (11.3%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [12月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[12月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 2,296円 (10.0%) | ¥ 22,981円 | 6.61 (kg) (9.5%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,593円 (8.5%) | ¥ 30,507円 | 3,859 (g) (8.4%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 745円 (8.3%) | ¥ 9,023円 | 1,614 (g) (8.2%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,847円 (8.6%) | ¥ 21,484円 | 1,903 (g) (8.6%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,862円 (10.5%) | ¥ 17,747円 | 3,621 (g) (10.4%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 485円 (14.0%) | ¥ 3,455円 | 1,336 (g) (12.6%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 248円 (9.5%) | ¥ 2,610円 | 356 (g) (9.2%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 106円 (8.6%) | ¥ 1,234円 | 255 (g) (8.5%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 303円 (7.5%) | ¥ 4,038円 | 658 (g) (7.5%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 441円 (11.8%) | ¥ 3,745円 | 399 (g) (12.0%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 208円 (10.9%) | ¥ 1,910円 | 313 (g) (11.4%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 72円 (9.5%) | ¥ 756円 | 76 (g) (9.8%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 1,416円 (26.2%) | ¥ 5,414円 | 1,868 (g) (20.9%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 65円 (9.2%) | ¥ 709円 | 246 (g) (8.7%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 1,115円 (58.4%) | ¥ 1,911円 | 1,261 (g) (52.2%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 237円 (8.5%) | ¥ 2,794円 | 290 (g) (8.7%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [12月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[12月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 5,940円 (8.3%) | ¥ 71,816円 | 15,656 (g) (9.0%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,859円 (8.2%) | ¥ 22,547円 | 6,164 (g) (10.1%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 171円 (5.4%) | ¥ 3,154円 | 1,474 (g) (8.1%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 195円 (8.6%) | ¥ 2,254円 | 324 (g) (9.7%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 145円 (11.2%) | ¥ 1,290円 | 1,480 (g) (17.7%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 331円 (10.8%) | ¥ 3,061円 | 605 (g) (12.4%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 181円 (6.5%) | ¥ 2,771円 | 395 (g) (6.7%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 210円 (10.2%) | ¥ 2,054円 | 577 (g) (14.6%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 77円 (7.4%) | ¥ 1,033円 | 497 (g) (7.4%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 550円 (7.9%) | ¥ 6,930円 | 713 (g) (8.2%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,946円 (10.2%) | ¥ 19,098円 | 6,448 (g) (10.1%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 117円 (10.8%) | ¥ 1,080円 | 291 (g) (10.6%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 186円 (6.9%) | ¥ 2,713円 | 853 (g) (8.3%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 184円 (19.3%) | ¥ 954円 | 387 (g) (20.1%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 148円 (7.9%) | ¥ 1,863円 | 1,574 (g) (11.6%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 231円 (9.3%) | ¥ 2,485円 | 905 (g) (10.0%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 160円 (14.0%) | ¥ 1,147円 | 260 (g) (14.1%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 243円 (6.9%) | ¥ 3,510円 | 1,437 (g) (8.5%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 193円 (18.8%) | ¥ 1,027円 | 218 (g) (18.2%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 141円 (17.1%) | ¥ 824円 | 85 (g) (10.2%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 343円 (9.8%) | ¥ 3,496円 | 538 (g) (10.8%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,135円 (7.1%) | ¥ 30,170円 | 3,102 (g) (6.4%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 100円 (4.4%) | ¥ 2,301円 | 80 (g) (3.7%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 133円 (8.3%) | ¥ 1,604円 | 358 (g) (8.1%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 211円 (6.1%) | ¥ 3,439円 | 339 (g) (4.3%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 65円 (3.3%) | ¥ 1,969円 | 115 (g) (2.8%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 513円 (6.5%) | ¥ 7,934円 | 806 (g) (6.6%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 119円 (5.8%) | ¥ 2,071円 | 166 (g) (6.2%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 256円 (12.6%) | ¥ 2,030円 | 188 (g) (11.8%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 181円 (9.9%) | ¥ 1,822円 | 244 (g) (9.0%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 167円 (12.6%) | ¥ 1,326円 | 327 (g) (11.8%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 200円 (9.3%) | ¥ 2,152円 | 226 (g) (9.4%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 191円 (5.4%) | ¥ 3,522円 | 185 (g) (3.4%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [12月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[12月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 3,704円 (10.2%) | ¥ 36,141円 | 8,804 (g) (11.3%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 907円 (16.3%) | ¥ 5,578円 | 2,117 (g) (16.0%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 1,295円 (29.7%) | ¥ 4,357円 | 3,509 (g) (31.0%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 10円 (2.5%) | ¥ 406円 | 27 (g) (2.1%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 12円 (2.2%) | ¥ 545円 | 41 (g) (3.3%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 140円 (6.4%) | ¥ 2,169円 | 250 (g) (5.2%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 95円 (5.3%) | ¥ 1,801円 | 143 (g) (4.2%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 36円 (1.4%) | ¥ 2,560円 | 41 (g) (1.7%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 152円 (13.8%) | ¥ 1,099円 | 357 (g) (12.1%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,191円 | 0 (g) (0.0%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 2円 (0.2%) | ¥ 1,348円 | 4 (g) (0.1%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 17円 (1.6%) | ¥ 1,092円 | 17 (g) (0.9%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 372円 (11.1%) | ¥ 3,353円 | 246 (g) (9.7%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 357円 (7.4%) | ¥ 4,853円 | 1,355 (g) (7.5%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 84円 (5.5%) | ¥ 1,523円 | 113 (g) (5.9%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 223円 (5.2%) | ¥ 4,264円 | 331 (g) (7.3%) | 4,517 (g) |