こちらでは、「11月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、11月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「11月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
11月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 76,395円 (8.1%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 273,268円 (7.9%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [11月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[11月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,918円 (8.4%) | ¥ 22,981円 | 5.69 (kg) (8.2%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,569円 (8.4%) | ¥ 30,507円 | 3,839 (g) (8.4%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,401円 (7.9%) | ¥ 17,747円 | 2,902 (g) (8.4%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 414円 (7.6%) | ¥ 5,414円 | 717 (g) (8.0%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 5,380円 (7.5%) | ¥ 71,816円 | 15,764 (g) (9.1%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,740円 (7.7%) | ¥ 22,547円 | 6,063 (g) (10.0%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,549円 (8.1%) | ¥ 19,098円 | 6,071 (g) (9.5%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,091円 (6.9%) | ¥ 30,170円 | 3,447 (g) (7.1%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 3,113円 (8.6%) | ¥ 36,141円 | 8,432 (g) (10.8%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [11月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[11月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,918円 (8.4%) | ¥ 22,981円 | 5.69 (kg) (8.2%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,569円 (8.4%) | ¥ 30,507円 | 3,839 (g) (8.4%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 750円 (8.3%) | ¥ 9,023円 | 1,616 (g) (8.2%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,819円 (8.5%) | ¥ 21,484円 | 1,878 (g) (8.5%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,401円 (7.9%) | ¥ 17,747円 | 2,902 (g) (8.4%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 300円 (8.7%) | ¥ 3,455円 | 1,007 (g) (9.5%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 131円 (5.0%) | ¥ 2,610円 | 218 (g) (5.7%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 98円 (7.9%) | ¥ 1,234円 | 241 (g) (8.0%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 296円 (7.3%) | ¥ 4,038円 | 631 (g) (7.2%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 334円 (8.9%) | ¥ 3,745円 | 303 (g) (9.1%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 180円 (9.4%) | ¥ 1,910円 | 261 (g) (9.5%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 62円 (8.2%) | ¥ 756円 | 65 (g) (8.4%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 414円 (7.6%) | ¥ 5,414円 | 717 (g) (8.0%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 59円 (8.3%) | ¥ 709円 | 222 (g) (7.8%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 136円 (7.1%) | ¥ 1,911円 | 190 (g) (7.9%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 219円 (7.8%) | ¥ 2,794円 | 252 (g) (7.6%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [11月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[11月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 5,380円 (7.5%) | ¥ 71,816円 | 15,764 (g) (9.1%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,740円 (7.7%) | ¥ 22,547円 | 6,063 (g) (10.0%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 221円 (7.0%) | ¥ 3,154円 | 1,452 (g) (8.0%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 196円 (8.7%) | ¥ 2,254円 | 383 (g) (11.5%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 175円 (13.6%) | ¥ 1,290円 | 1,411 (g) (16.8%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 269円 (8.8%) | ¥ 3,061円 | 528 (g) (10.8%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 175円 (6.3%) | ¥ 2,771円 | 533 (g) (9.0%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 212円 (10.3%) | ¥ 2,054円 | 516 (g) (13.0%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 78円 (7.6%) | ¥ 1,033円 | 504 (g) (7.5%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 414円 (6.0%) | ¥ 6,930円 | 738 (g) (8.5%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,549円 (8.1%) | ¥ 19,098円 | 6,071 (g) (9.5%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 92円 (8.5%) | ¥ 1,080円 | 247 (g) (9.0%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 177円 (6.5%) | ¥ 2,713円 | 815 (g) (8.0%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 112円 (11.7%) | ¥ 954円 | 251 (g) (13.0%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 166円 (8.9%) | ¥ 1,863円 | 1,642 (g) (12.1%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 203円 (8.2%) | ¥ 2,485円 | 783 (g) (8.7%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 92円 (8.0%) | ¥ 1,147円 | 157 (g) (8.5%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 245円 (7.0%) | ¥ 3,510円 | 1,420 (g) (8.4%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 106円 (10.3%) | ¥ 1,027円 | 139 (g) (11.6%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 30円 (3.6%) | ¥ 824円 | 26 (g) (3.1%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 327円 (9.4%) | ¥ 3,496円 | 610 (g) (12.2%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,091円 (6.9%) | ¥ 30,170円 | 3,447 (g) (7.1%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 88円 (3.8%) | ¥ 2,301円 | 81 (g) (3.7%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 103円 (6.4%) | ¥ 1,604円 | 318 (g) (7.2%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 196円 (5.7%) | ¥ 3,439円 | 495 (g) (6.3%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 100円 (5.1%) | ¥ 1,969円 | 234 (g) (5.8%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 551円 (6.9%) | ¥ 7,934円 | 880 (g) (7.3%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 131円 (6.3%) | ¥ 2,071円 | 215 (g) (8.0%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 206円 (10.2%) | ¥ 2,030円 | 161 (g) (10.1%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 183円 (10.0%) | ¥ 1,822円 | 258 (g) (9.5%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 151円 (11.4%) | ¥ 1,326円 | 304 (g) (10.9%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 203円 (9.4%) | ¥ 2,152円 | 224 (g) (9.3%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 179円 (5.1%) | ¥ 3,522円 | 244 (g) (4.5%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [11月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[11月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 3,113円 (8.6%) | ¥ 36,141円 | 8,432 (g) (10.8%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 965円 (17.3%) | ¥ 5,578円 | 2,474 (g) (18.7%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 728円 (16.7%) | ¥ 4,357円 | 2,206 (g) (19.5%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 11円 (2.7%) | ¥ 406円 | 31 (g) (2.4%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 10円 (1.8%) | ¥ 545円 | 25 (g) (2.0%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 45円 (2.1%) | ¥ 2,169円 | 54 (g) (1.1%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 124円 (6.9%) | ¥ 1,801円 | 247 (g) (7.3%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 108円 (4.2%) | ¥ 2,560円 | 110 (g) (4.5%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 391円 (35.6%) | ¥ 1,099円 | 1,203 (g) (40.7%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,191円 | 0 (g) (0.0%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 3円 (0.2%) | ¥ 1,348円 | 4 (g) (0.1%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 8円 (0.7%) | ¥ 1,092円 | 9 (g) (0.5%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 67円 (2.0%) | ¥ 3,353円 | 46 (g) (1.8%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 363円 (7.5%) | ¥ 4,853円 | 1,457 (g) (8.0%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 72円 (4.7%) | ¥ 1,523円 | 104 (g) (5.4%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 218円 (5.1%) | ¥ 4,264円 | 292 (g) (6.5%) | 4,517 (g) |