こちらでは、「10月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、10月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「10月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
10月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 77,258円 (8.2%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 282,401円 (8.2%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [10月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[10月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 3,095円 (13.5%) | ¥ 22,981円 | 9.25 (kg) (13.3%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,606円 (8.5%) | ¥ 30,507円 | 3,735 (g) (8.2%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,353円 (7.6%) | ¥ 17,747円 | 2,662 (g) (7.7%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 374円 (6.9%) | ¥ 5,414円 | 612 (g) (6.8%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 6,453円 (9.0%) | ¥ 71,816円 | 16,079 (g) (9.3%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 2,141円 (9.5%) | ¥ 22,547円 | 5,590 (g) (9.2%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,743円 (9.1%) | ¥ 19,098円 | 6,452 (g) (10.1%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,570円 (8.5%) | ¥ 30,170円 | 3,922 (g) (8.1%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 3,025円 (8.4%) | ¥ 36,141円 | 7,371 (g) (9.5%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [10月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[10月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 3,095円 (13.5%) | ¥ 22,981円 | 9.25 (kg) (13.3%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,606円 (8.5%) | ¥ 30,507円 | 3,735 (g) (8.2%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 770円 (8.5%) | ¥ 9,023円 | 1,583 (g) (8.1%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,836円 (8.6%) | ¥ 21,484円 | 1,855 (g) (8.3%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,353円 (7.6%) | ¥ 17,747円 | 2,662 (g) (7.7%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 271円 (7.8%) | ¥ 3,455円 | 878 (g) (8.3%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 85円 (3.3%) | ¥ 2,610円 | 127 (g) (3.3%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 102円 (8.3%) | ¥ 1,234円 | 247 (g) (8.2%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 307円 (7.6%) | ¥ 4,038円 | 661 (g) (7.5%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 341円 (9.1%) | ¥ 3,745円 | 303 (g) (9.1%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 188円 (9.8%) | ¥ 1,910円 | 279 (g) (10.1%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 59円 (7.8%) | ¥ 756円 | 61 (g) (7.8%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 374円 (6.9%) | ¥ 5,414円 | 612 (g) (6.8%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 59円 (8.3%) | ¥ 709円 | 237 (g) (8.3%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 88円 (4.6%) | ¥ 1,911円 | 123 (g) (5.1%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 227円 (8.1%) | ¥ 2,794円 | 262 (g) (7.9%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [10月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[10月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 6,453円 (9.0%) | ¥ 71,816円 | 16,079 (g) (9.3%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 2,141円 (9.5%) | ¥ 22,547円 | 5,590 (g) (9.2%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 330円 (10.5%) | ¥ 3,154円 | 1,505 (g) (8.3%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 218円 (9.7%) | ¥ 2,254円 | 300 (g) (9.0%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 219円 (17.0%) | ¥ 1,290円 | 1,158 (g) (13.8%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 306円 (10.0%) | ¥ 3,061円 | 497 (g) (10.2%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 245円 (8.8%) | ¥ 2,771円 | 432 (g) (7.3%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 199円 (9.7%) | ¥ 2,054円 | 323 (g) (8.2%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 89円 (8.6%) | ¥ 1,033円 | 586 (g) (8.7%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 534円 (7.7%) | ¥ 6,930円 | 751 (g) (8.7%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,743円 (9.1%) | ¥ 19,098円 | 6,452 (g) (10.1%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 116円 (10.7%) | ¥ 1,080円 | 330 (g) (12.0%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 204円 (7.5%) | ¥ 2,713円 | 966 (g) (9.5%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 158円 (16.6%) | ¥ 954円 | 288 (g) (14.9%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 243円 (13.0%) | ¥ 1,863円 | 1,691 (g) (12.5%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 226円 (9.1%) | ¥ 2,485円 | 816 (g) (9.0%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 102円 (8.9%) | ¥ 1,147円 | 171 (g) (9.3%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 286円 (8.2%) | ¥ 3,510円 | 1,572 (g) (9.3%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 120円 (11.7%) | ¥ 1,027円 | 152 (g) (12.7%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 35円 (4.2%) | ¥ 824円 | 28 (g) (3.4%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 253円 (7.2%) | ¥ 3,496円 | 389 (g) (7.8%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,570円 (8.5%) | ¥ 30,170円 | 3,922 (g) (8.1%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 159円 (6.9%) | ¥ 2,301円 | 162 (g) (7.4%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 129円 (8.0%) | ¥ 1,604円 | 397 (g) (9.0%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 285円 (8.3%) | ¥ 3,439円 | 675 (g) (8.7%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 150円 (7.6%) | ¥ 1,969円 | 309 (g) (7.6%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 626円 (7.9%) | ¥ 7,934円 | 782 (g) (6.4%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 159円 (7.7%) | ¥ 2,071円 | 230 (g) (8.5%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 208円 (10.2%) | ¥ 2,030円 | 165 (g) (10.4%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 189円 (10.4%) | ¥ 1,822円 | 260 (g) (9.6%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 143円 (10.8%) | ¥ 1,326円 | 287 (g) (10.3%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 262円 (12.2%) | ¥ 2,152円 | 253 (g) (10.5%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 259円 (7.4%) | ¥ 3,522円 | 342 (g) (6.3%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [10月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[10月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 3,025円 (8.4%) | ¥ 36,141円 | 7,371 (g) (9.5%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 598円 (10.7%) | ¥ 5,578円 | 1,565 (g) (11.8%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 543円 (12.5%) | ¥ 4,357円 | 1,447 (g) (12.8%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 20円 (4.9%) | ¥ 406円 | 60 (g) (4.7%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 18円 (3.3%) | ¥ 545円 | 44 (g) (3.5%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 33円 (1.5%) | ¥ 2,169円 | 46 (g) (0.9%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 240円 (13.3%) | ¥ 1,801円 | 481 (g) (14.3%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 357円 (14.0%) | ¥ 2,560円 | 373 (g) (15.3%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 402円 (36.6%) | ¥ 1,099円 | 1,111 (g) (37.6%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 3円 (0.2%) | ¥ 1,191円 | 3 (g) (0.2%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 5円 (0.4%) | ¥ 1,348円 | 17 (g) (0.4%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 16円 (1.5%) | ¥ 1,092円 | 19 (g) (1.0%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 1円 (0.0%) | ¥ 3,353円 | 1 (g) (0.0%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 416円 (8.6%) | ¥ 4,853円 | 1,590 (g) (8.8%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 90円 (5.9%) | ¥ 1,523円 | 124 (g) (6.5%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 283円 (6.6%) | ¥ 4,264円 | 323 (g) (7.2%) | 4,517 (g) |