品種等番号: 22300

[ 基本情報 ] 六条大麦 - 大麦の品種等 -

六条大麦 - 農作物 - 基本情報 - 1枚目の写真・イメージ
写真: 六条大麦 (大麦)
こちらでは、2004年度産(平成16年産)の[六条大麦]の生産データを利用して、各市町村の収穫量や作付面積等をランキング形式で掲載しています。六条大麦の市町村の産地をご確認ください。
市町村 [六条大麦] 産地 - 生産ランキング トップ100
全国順位だけでなく、「都道府県を選択」ボタンから任意の都道府県をチェックすると、その都道府県の市町村の「六条大麦」の生産量に関する順位も確認でき、都道府県内の市町村の産地も確認できるようになっています。

市町村 [六条大麦](大麦) 産地 - 生産ランキング トップ100

全国順位

*市町村の各行はリンクになっており、クリックすると市町村の産地ページへ移動します。

# 市町村
(都道府県)
収穫量 収穫量
全国順位
作付面積 作付面積
全国順位
10a当たり収量 10a当たり収量
全国順位
2 岡山市(岡山県) 6,700(t) 2位 1,720(ha) 2位 389(kg) 30位
3 川副町(佐賀県) 6,700(t) 2位 1,480(ha) 3位 452(kg) 5位
7 東与賀町(佐賀県) 3,250(t) 7位 709(ha) 11位 459(kg) 4位
12 久保田町(佐賀県) 2,340(t) 12位 519(ha) 19位 451(kg) 6位
13 千代田町(佐賀県) 2,330(t) 13位 646(ha) 14位 360(kg) 54位
17 大平町(栃木県) 2,150(t) 16位 633(ha) 15位 340(kg) 93位
19 諸富町(佐賀県) 1,940(t) 19位 463(ha) 21位 418(kg) 12位
25 神埼町(佐賀県) 1,390(t) 25位 383(ha) 25位 362(kg) 52位
28 藤岡町(栃木県) 1,240(t) 28位 355(ha) 31位 350(kg) 74位
33 斐川町(島根県) 1,040(t) 33位 334(ha) 32位 312(kg) 152位
43 椎田町(福岡県) 861(t) 43位 255(ha) 44位 338(kg) 100位
44 都賀町(栃木県) 854(t) 44位 273(ha) 39位 313(kg) 151位
45 岩舟町(栃木県) 839(t) 45位 246(ha) 46位 341(kg) 90位
46 端野町(北海道) 790(t) 46位 212(ha) 53位 373(kg) 40位
48 河内町(栃木県) 758(t) 48位 234(ha) 49位 324(kg) 128位
51 合志町(熊本県) 748(t) 51位 215(ha) 52位 348(kg) 80位
53 南河内町(栃木県) 691(t) 53位 201(ha) 55位 344(kg) 87位
55 湯津上村(栃木県) 659(t) 55位 210(ha) 54位 314(kg) 150位
60 前原市(福岡県) 583(t) 60位 191(ha) 56位 305(kg) 175位
65 黒羽町(栃木県) 505(t) 65位 174(ha) 59位 290(kg) 207位
70 三田川町(佐賀県) 463(t) 70位 127(ha) 74位 364(kg) 47位
75 勝山町(福岡県) 383(t) 75位 136(ha) 70位 282(kg) 225位
76 国分寺町(栃木県) 376(t) 76位 124(ha) 76位 303(kg) 180位
77 二宮町(栃木県) 354(t) 77位 110(ha) 81位 322(kg) 133位
82 二丈町(福岡県) 322(t) 82位 84(ha) 91位 382(kg) 35位
84 石橋町(栃木県) 307(t) 84位 105(ha) 83位 292(kg) 203位
86 築城町(福岡県) 296(t) 86位 88(ha) 89位 336(kg) 105位
88 瀬高町(福岡県) 290(t) 88位 91(ha) 86位 319(kg) 141位
90 西合志町(熊本県) 269(t) 90位 81(ha) 92位 332(kg) 111位
91 上河内町(栃木県) 251(t) 91位 79(ha) 93位 318(kg) 142位
98 甘木市(福岡県) 215(t) 98位 60(ha) 105位 358(kg) 58位
99 志摩町(福岡県) 209(t) 99位 58(ha) 108位 360(kg) 54位
100 新吉富村(福岡県) 207(t) 100位 64(ha) 100位 323(kg) 132位
こちらの『2004年度産 [六条大麦](大麦の品種・分類) 市町村 産地 』のページに興味を持たれたら、次のボタンで応援お願いします!

コメントを投稿する

コメント投稿の際のガイドラインはこちら

公式フェイスブックページ

出典、定義等


  • [1] 政府統計の総合窓口 [https://www.e-stat.go.jp/]
  •     上記内容を基にサイト運営会社であるアプレスにてデータを編集・加工・再構成して掲載しております。

🔎 サイト内検索


農家記事 農家目線

ページトップへ