こちらでは、「2月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、2月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「2月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
2月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 68,837円 (7.3%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 265,632円 (7.7%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [2月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[2月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,639円 (7.1%) | ¥ 22,981円 | 5.03 (kg) (7.2%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,357円 (7.7%) | ¥ 30,507円 | 3,668 (g) (8.0%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,203円 (6.8%) | ¥ 17,747円 | 2,710 (g) (7.8%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 379円 (7.0%) | ¥ 5,414円 | 696 (g) (7.8%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 5,287円 (7.4%) | ¥ 71,816円 | 13,838 (g) (8.0%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,895円 (8.4%) | ¥ 22,547円 | 5,452 (g) (9.0%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,457円 (7.6%) | ¥ 19,098円 | 5,612 (g) (8.8%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 1,935円 (6.4%) | ¥ 30,170円 | 2,699 (g) (5.6%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 2,521円 (7.0%) | ¥ 36,141円 | 5,815 (g) (7.5%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [2月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[2月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,639円 (7.1%) | ¥ 22,981円 | 5.03 (kg) (7.2%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,357円 (7.7%) | ¥ 30,507円 | 3,668 (g) (8.0%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 710円 (7.9%) | ¥ 9,023円 | 1,590 (g) (8.1%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,647円 (7.7%) | ¥ 21,484円 | 1,781 (g) (8.0%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,203円 (6.8%) | ¥ 17,747円 | 2,710 (g) (7.8%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 275円 (8.0%) | ¥ 3,455円 | 988 (g) (9.3%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 57円 (2.2%) | ¥ 2,610円 | 115 (g) (3.0%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 97円 (7.9%) | ¥ 1,234円 | 261 (g) (8.7%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 272円 (6.7%) | ¥ 4,038円 | 637 (g) (7.3%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 282円 (7.5%) | ¥ 3,745円 | 257 (g) (7.7%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 158円 (8.3%) | ¥ 1,910円 | 229 (g) (8.3%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 62円 (8.2%) | ¥ 756円 | 64 (g) (8.2%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 379円 (7.0%) | ¥ 5,414円 | 696 (g) (7.8%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 57円 (8.0%) | ¥ 709円 | 249 (g) (8.8%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 94円 (4.9%) | ¥ 1,911円 | 133 (g) (5.5%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 228円 (8.2%) | ¥ 2,794円 | 303 (g) (9.1%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [2月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[2月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 5,287円 (7.4%) | ¥ 71,816円 | 13,838 (g) (8.0%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,895円 (8.4%) | ¥ 22,547円 | 5,452 (g) (9.0%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 242円 (7.7%) | ¥ 3,154円 | 1,524 (g) (8.4%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 264円 (11.7%) | ¥ 2,254円 | 413 (g) (12.4%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 119円 (9.2%) | ¥ 1,290円 | 1,030 (g) (12.3%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 256円 (8.4%) | ¥ 3,061円 | 507 (g) (10.4%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 195円 (7.0%) | ¥ 2,771円 | 366 (g) (6.2%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 175円 (8.5%) | ¥ 2,054円 | 354 (g) (8.9%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 86円 (8.3%) | ¥ 1,033円 | 574 (g) (8.5%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 558円 (8.0%) | ¥ 6,930円 | 692 (g) (8.0%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,457円 (7.6%) | ¥ 19,098円 | 5,612 (g) (8.8%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 113円 (10.5%) | ¥ 1,080円 | 319 (g) (11.6%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 212円 (7.8%) | ¥ 2,713円 | 933 (g) (9.1%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 70円 (7.3%) | ¥ 954円 | 172 (g) (8.9%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 148円 (7.9%) | ¥ 1,863円 | 1,210 (g) (8.9%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 179円 (7.2%) | ¥ 2,485円 | 820 (g) (9.1%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 97円 (8.5%) | ¥ 1,147円 | 161 (g) (8.7%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 278円 (7.9%) | ¥ 3,510円 | 1,428 (g) (8.4%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 92円 (9.0%) | ¥ 1,027円 | 112 (g) (9.4%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 33円 (4.0%) | ¥ 824円 | 27 (g) (3.2%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 236円 (6.8%) | ¥ 3,496円 | 374 (g) (7.5%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 1,935円 (6.4%) | ¥ 30,170円 | 2,699 (g) (5.6%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 117円 (5.1%) | ¥ 2,301円 | 86 (g) (3.9%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 104円 (6.5%) | ¥ 1,604円 | 268 (g) (6.1%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 215円 (6.2%) | ¥ 3,439円 | 388 (g) (5.0%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 74円 (3.8%) | ¥ 1,969円 | 120 (g) (2.9%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 475円 (6.0%) | ¥ 7,934円 | 612 (g) (5.0%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 134円 (6.5%) | ¥ 2,071円 | 146 (g) (5.4%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 186円 (9.2%) | ¥ 2,030円 | 143 (g) (9.0%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 167円 (9.2%) | ¥ 1,822円 | 242 (g) (8.9%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 138円 (10.4%) | ¥ 1,326円 | 284 (g) (10.2%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 178円 (8.3%) | ¥ 2,152円 | 205 (g) (8.5%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 148円 (4.2%) | ¥ 3,522円 | 198 (g) (3.6%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [2月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[2月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 2,521円 (7.0%) | ¥ 36,141円 | 5,815 (g) (7.5%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 452円 (8.1%) | ¥ 5,578円 | 1,219 (g) (9.2%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 438円 (10.0%) | ¥ 4,357円 | 1,153 (g) (10.2%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 14円 (3.4%) | ¥ 406円 | 36 (g) (2.8%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 28円 (5.1%) | ¥ 545円 | 68 (g) (5.5%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 407円 (18.8%) | ¥ 2,169円 | 1,039 (g) (21.4%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 2円 (0.1%) | ¥ 1,801円 | 3 (g) (0.1%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 11円 (0.4%) | ¥ 2,560円 | 9 (g) (0.4%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 12円 (1.1%) | ¥ 1,099円 | 20 (g) (0.7%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,191円 | 0 (g) (0.0%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 1円 (0.1%) | ¥ 1,348円 | 0 (g) (0.0%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 7円 (0.6%) | ¥ 1,092円 | 11 (g) (0.6%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 584円 (17.4%) | ¥ 3,353円 | 389 (g) (15.3%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 337円 (6.9%) | ¥ 4,853円 | 1,371 (g) (7.6%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 70円 (4.6%) | ¥ 1,523円 | 99 (g) (5.2%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 161円 (3.8%) | ¥ 4,264円 | 233 (g) (5.2%) | 4,517 (g) |