こちらでは、「3月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、3月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「3月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
3月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 78,047円 (8.3%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 317,579円 (9.2%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [3月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[3月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,843円 (8.0%) | ¥ 22,981円 | 5.69 (kg) (8.2%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,688円 (8.8%) | ¥ 30,507円 | 4,121 (g) (9.0%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,351円 (7.6%) | ¥ 17,747円 | 2,879 (g) (8.3%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 404円 (7.5%) | ¥ 5,414円 | 738 (g) (8.2%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 5,826円 (8.1%) | ¥ 71,816円 | 14,861 (g) (8.6%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,976円 (8.8%) | ¥ 22,547円 | 5,842 (g) (9.6%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,612円 (8.4%) | ¥ 19,098円 | 5,765 (g) (9.0%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,237円 (7.4%) | ¥ 30,170円 | 3,243 (g) (6.7%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 2,849円 (7.9%) | ¥ 36,141円 | 5,758 (g) (7.4%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [3月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[3月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,843円 (8.0%) | ¥ 22,981円 | 5.69 (kg) (8.2%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,688円 (8.8%) | ¥ 30,507円 | 4,121 (g) (9.0%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 791円 (8.8%) | ¥ 9,023円 | 1,759 (g) (9.0%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,896円 (8.8%) | ¥ 21,484円 | 1,991 (g) (9.0%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,351円 (7.6%) | ¥ 17,747円 | 2,879 (g) (8.3%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 293円 (8.5%) | ¥ 3,455円 | 989 (g) (9.3%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 80円 (3.1%) | ¥ 2,610円 | 137 (g) (3.6%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 111円 (9.0%) | ¥ 1,234円 | 269 (g) (9.0%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 312円 (7.7%) | ¥ 4,038円 | 716 (g) (8.2%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 322円 (8.6%) | ¥ 3,745円 | 277 (g) (8.4%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 168円 (8.8%) | ¥ 1,910円 | 229 (g) (8.3%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 64円 (8.5%) | ¥ 756円 | 69 (g) (8.9%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 404円 (7.5%) | ¥ 5,414円 | 738 (g) (8.2%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 63円 (8.9%) | ¥ 709円 | 257 (g) (9.0%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 87円 (4.6%) | ¥ 1,911円 | 133 (g) (5.5%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 254円 (9.1%) | ¥ 2,794円 | 308 (g) (9.3%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [3月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[3月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 5,826円 (8.1%) | ¥ 71,816円 | 14,861 (g) (8.6%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,976円 (8.8%) | ¥ 22,547円 | 5,842 (g) (9.6%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 256円 (8.1%) | ¥ 3,154円 | 1,908 (g) (10.5%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 242円 (10.7%) | ¥ 2,254円 | 438 (g) (13.1%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 92円 (7.1%) | ¥ 1,290円 | 626 (g) (7.5%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 237円 (7.7%) | ¥ 3,061円 | 461 (g) (9.4%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 222円 (8.0%) | ¥ 2,771円 | 474 (g) (8.0%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 175円 (8.5%) | ¥ 2,054円 | 348 (g) (8.8%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 89円 (8.6%) | ¥ 1,033円 | 588 (g) (8.7%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 663円 (9.6%) | ¥ 6,930円 | 870 (g) (10.0%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,612円 (8.4%) | ¥ 19,098円 | 5,765 (g) (9.0%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 103円 (9.5%) | ¥ 1,080円 | 275 (g) (10.0%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 249円 (9.2%) | ¥ 2,713円 | 1,002 (g) (9.8%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 66円 (6.9%) | ¥ 954円 | 148 (g) (7.7%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 142円 (7.6%) | ¥ 1,863円 | 1,147 (g) (8.5%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 191円 (7.7%) | ¥ 2,485円 | 819 (g) (9.1%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 103円 (9.0%) | ¥ 1,147円 | 170 (g) (9.2%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 335円 (9.5%) | ¥ 3,510円 | 1,583 (g) (9.3%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 93円 (9.1%) | ¥ 1,027円 | 112 (g) (9.4%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 75円 (9.1%) | ¥ 824円 | 64 (g) (7.7%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 254円 (7.3%) | ¥ 3,496円 | 347 (g) (6.9%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,237円 (7.4%) | ¥ 30,170円 | 3,243 (g) (6.7%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 164円 (7.1%) | ¥ 2,301円 | 127 (g) (5.8%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 126円 (7.9%) | ¥ 1,604円 | 371 (g) (8.4%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 258円 (7.5%) | ¥ 3,439円 | 504 (g) (6.5%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 118円 (6.0%) | ¥ 1,969円 | 203 (g) (5.0%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 619円 (7.8%) | ¥ 7,934円 | 768 (g) (6.3%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 169円 (8.2%) | ¥ 2,071円 | 184 (g) (6.8%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 184円 (9.1%) | ¥ 2,030円 | 144 (g) (9.0%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 156円 (8.6%) | ¥ 1,822円 | 244 (g) (9.0%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 111円 (8.4%) | ¥ 1,326円 | 255 (g) (9.2%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 179円 (8.3%) | ¥ 2,152円 | 214 (g) (8.9%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 154円 (4.4%) | ¥ 3,522円 | 208 (g) (3.8%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [3月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[3月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 2,849円 (7.9%) | ¥ 36,141円 | 5,758 (g) (7.4%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 489円 (8.8%) | ¥ 5,578円 | 1,251 (g) (9.4%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 239円 (5.5%) | ¥ 4,357円 | 601 (g) (5.3%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 23円 (5.7%) | ¥ 406円 | 66 (g) (5.1%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 53円 (9.7%) | ¥ 545円 | 117 (g) (9.4%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 513円 (23.6%) | ¥ 2,169円 | 1,183 (g) (24.4%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 1円 (0.1%) | ¥ 1,801円 | 3 (g) (0.1%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 22円 (0.9%) | ¥ 2,560円 | 30 (g) (1.2%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 1円 (0.1%) | ¥ 1,099円 | 2 (g) (0.1%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,191円 | 0 (g) (0.0%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 3円 (0.2%) | ¥ 1,348円 | 4 (g) (0.1%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 16円 (1.5%) | ¥ 1,092円 | 39 (g) (2.1%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 799円 (23.8%) | ¥ 3,353円 | 583 (g) (22.9%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 406円 (8.4%) | ¥ 4,853円 | 1,555 (g) (8.6%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 84円 (5.5%) | ¥ 1,523円 | 108 (g) (5.7%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 202円 (4.7%) | ¥ 4,264円 | 272 (g) (6.0%) | 4,517 (g) |