こちらでは、「4月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、4月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「4月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
4月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 73,143円 (7.8%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 300,480円 (8.7%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [4月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[4月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,790円 (7.8%) | ¥ 22,981円 | 5.5 (kg) (7.9%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,625円 (8.6%) | ¥ 30,507円 | 3,882 (g) (8.5%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,370円 (7.7%) | ¥ 17,747円 | 2,714 (g) (7.8%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 363円 (6.7%) | ¥ 5,414円 | 645 (g) (7.2%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 6,213円 (8.6%) | ¥ 71,816円 | 14,095 (g) (8.1%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,944円 (8.6%) | ¥ 22,547円 | 4,636 (g) (7.6%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,825円 (9.6%) | ¥ 19,098円 | 5,661 (g) (8.9%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,444円 (8.1%) | ¥ 30,170円 | 3,817 (g) (7.9%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 2,454円 (6.8%) | ¥ 36,141円 | 5,072 (g) (6.5%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [4月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[4月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,790円 (7.8%) | ¥ 22,981円 | 5.5 (kg) (7.9%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,625円 (8.6%) | ¥ 30,507円 | 3,882 (g) (8.5%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 775円 (8.6%) | ¥ 9,023円 | 1,690 (g) (8.6%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,850円 (8.6%) | ¥ 21,484円 | 1,841 (g) (8.3%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,370円 (7.7%) | ¥ 17,747円 | 2,714 (g) (7.8%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 274円 (7.9%) | ¥ 3,455円 | 803 (g) (7.6%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 136円 (5.2%) | ¥ 2,610円 | 249 (g) (6.5%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 107円 (8.7%) | ¥ 1,234円 | 280 (g) (9.3%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 329円 (8.2%) | ¥ 4,038円 | 728 (g) (8.3%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 300円 (8.0%) | ¥ 3,745円 | 263 (g) (7.9%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 157円 (8.2%) | ¥ 1,910円 | 230 (g) (8.4%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 68円 (9.0%) | ¥ 756円 | 66 (g) (8.5%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 363円 (6.7%) | ¥ 5,414円 | 645 (g) (7.2%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 62円 (8.7%) | ¥ 709円 | 244 (g) (8.6%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 57円 (3.0%) | ¥ 1,911円 | 69 (g) (2.9%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 244円 (8.7%) | ¥ 2,794円 | 293 (g) (8.8%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [4月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[4月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 6,213円 (8.6%) | ¥ 71,816円 | 14,095 (g) (8.1%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,944円 (8.6%) | ¥ 22,547円 | 4,636 (g) (7.6%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 312円 (9.9%) | ¥ 3,154円 | 1,522 (g) (8.4%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 185円 (8.2%) | ¥ 2,254円 | 271 (g) (8.1%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 74円 (5.7%) | ¥ 1,290円 | 316 (g) (3.8%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 212円 (6.9%) | ¥ 3,061円 | 349 (g) (7.1%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 248円 (9.0%) | ¥ 2,771円 | 490 (g) (8.3%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 137円 (6.7%) | ¥ 2,054円 | 197 (g) (5.0%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 96円 (9.3%) | ¥ 1,033円 | 639 (g) (9.5%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 679円 (9.8%) | ¥ 6,930円 | 836 (g) (9.6%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,825円 (9.6%) | ¥ 19,098円 | 5,661 (g) (8.9%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 80円 (7.4%) | ¥ 1,080円 | 205 (g) (7.5%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 298円 (11.0%) | ¥ 2,713円 | 969 (g) (9.5%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 48円 (5.0%) | ¥ 954円 | 119 (g) (6.2%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 141円 (7.6%) | ¥ 1,863円 | 884 (g) (6.5%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 218円 (8.8%) | ¥ 2,485円 | 745 (g) (8.2%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 91円 (7.9%) | ¥ 1,147円 | 147 (g) (8.0%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 373円 (10.6%) | ¥ 3,510円 | 1,741 (g) (10.3%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 59円 (5.7%) | ¥ 1,027円 | 62 (g) (5.2%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 251円 (30.5%) | ¥ 824円 | 329 (g) (39.5%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 267円 (7.6%) | ¥ 3,496円 | 413 (g) (8.3%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,444円 (8.1%) | ¥ 30,170円 | 3,817 (g) (7.9%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 187円 (8.1%) | ¥ 2,301円 | 168 (g) (7.7%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 125円 (7.8%) | ¥ 1,604円 | 409 (g) (9.3%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 327円 (9.5%) | ¥ 3,439円 | 681 (g) (8.7%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 144円 (7.3%) | ¥ 1,969円 | 254 (g) (6.2%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 750円 (9.4%) | ¥ 7,934円 | 1,015 (g) (8.4%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 205円 (9.9%) | ¥ 2,071円 | 233 (g) (8.7%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 152円 (7.5%) | ¥ 2,030円 | 127 (g) (8.0%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 140円 (7.7%) | ¥ 1,822円 | 233 (g) (8.6%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 87円 (6.6%) | ¥ 1,326円 | 218 (g) (7.9%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 155円 (7.2%) | ¥ 2,152円 | 195 (g) (8.1%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 171円 (4.9%) | ¥ 3,522円 | 228 (g) (4.2%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [4月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[4月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 2,454円 (6.8%) | ¥ 36,141円 | 5,072 (g) (6.5%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 394円 (7.1%) | ¥ 5,578円 | 890 (g) (6.7%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 57円 (1.3%) | ¥ 4,357円 | 105 (g) (0.9%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 60円 (14.8%) | ¥ 406円 | 179 (g) (13.9%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 101円 (18.5%) | ¥ 545円 | 227 (g) (18.3%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 360円 (16.6%) | ¥ 2,169円 | 844 (g) (17.4%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 1円 (0.1%) | ¥ 1,801円 | 0 (g) (0.0%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 43円 (1.7%) | ¥ 2,560円 | 56 (g) (2.3%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,099円 | 0 (g) (0.0%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,191円 | 0 (g) (0.0%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 31円 (2.3%) | ¥ 1,348円 | 51 (g) (1.3%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 27円 (2.5%) | ¥ 1,092円 | 35 (g) (1.9%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 605円 (18.0%) | ¥ 3,353円 | 521 (g) (20.5%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 434円 (8.9%) | ¥ 4,853円 | 1,611 (g) (8.9%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 118円 (7.8%) | ¥ 1,523円 | 141 (g) (7.4%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 223円 (5.2%) | ¥ 4,264円 | 302 (g) (6.7%) | 4,517 (g) |