こちらでは、「5月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、5月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「5月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
5月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 79,526円 (8.5%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 286,433円 (8.3%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [5月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[5月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,726円 (7.5%) | ¥ 22,981円 | 5.35 (kg) (7.7%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,620円 (8.6%) | ¥ 30,507円 | 4,038 (g) (8.8%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,544円 (8.7%) | ¥ 17,747円 | 2,905 (g) (8.4%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 344円 (6.4%) | ¥ 5,414円 | 607 (g) (6.8%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 6,758円 (9.4%) | ¥ 71,816円 | 14,876 (g) (8.6%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 2,097円 (9.3%) | ¥ 22,547円 | 4,806 (g) (7.9%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,693円 (8.9%) | ¥ 19,098円 | 5,148 (g) (8.1%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,968円 (9.8%) | ¥ 30,170円 | 4,857 (g) (10.1%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 2,538円 (7.0%) | ¥ 36,141円 | 5,225 (g) (6.7%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [5月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[5月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,726円 (7.5%) | ¥ 22,981円 | 5.35 (kg) (7.7%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,620円 (8.6%) | ¥ 30,507円 | 4,038 (g) (8.8%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 800円 (8.9%) | ¥ 9,023円 | 1,773 (g) (9.0%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,820円 (8.5%) | ¥ 21,484円 | 1,901 (g) (8.6%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,544円 (8.7%) | ¥ 17,747円 | 2,905 (g) (8.4%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 281円 (8.1%) | ¥ 3,455円 | 822 (g) (7.8%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 284円 (10.9%) | ¥ 2,610円 | 405 (g) (10.5%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 105円 (8.5%) | ¥ 1,234円 | 243 (g) (8.1%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 406円 (10.0%) | ¥ 4,038円 | 876 (g) (10.0%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 262円 (7.0%) | ¥ 3,745円 | 227 (g) (6.8%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 137円 (7.2%) | ¥ 1,910円 | 188 (g) (6.8%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 69円 (9.1%) | ¥ 756円 | 59 (g) (7.6%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 344円 (6.4%) | ¥ 5,414円 | 607 (g) (6.8%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 62円 (8.7%) | ¥ 709円 | 253 (g) (8.9%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 41円 (2.2%) | ¥ 1,911円 | 57 (g) (2.4%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 242円 (8.7%) | ¥ 2,794円 | 288 (g) (8.7%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [5月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[5月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 6,758円 (9.4%) | ¥ 71,816円 | 14,876 (g) (8.6%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 2,097円 (9.3%) | ¥ 22,547円 | 4,806 (g) (7.9%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 346円 (11.0%) | ¥ 3,154円 | 1,541 (g) (8.5%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 198円 (8.8%) | ¥ 2,254円 | 283 (g) (8.5%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 60円 (4.6%) | ¥ 1,290円 | 195 (g) (2.3%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 226円 (7.4%) | ¥ 3,061円 | 272 (g) (5.6%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 283円 (10.2%) | ¥ 2,771円 | 675 (g) (11.4%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 183円 (8.9%) | ¥ 2,054円 | 331 (g) (8.4%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 94円 (9.1%) | ¥ 1,033円 | 628 (g) (9.3%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 708円 (10.2%) | ¥ 6,930円 | 874 (g) (10.1%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,693円 (8.9%) | ¥ 19,098円 | 5,148 (g) (8.1%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 61円 (5.6%) | ¥ 1,080円 | 142 (g) (5.2%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 345円 (12.7%) | ¥ 2,713円 | 998 (g) (9.8%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 31円 (3.2%) | ¥ 954円 | 51 (g) (2.6%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 148円 (7.9%) | ¥ 1,863円 | 869 (g) (6.4%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 222円 (8.9%) | ¥ 2,485円 | 737 (g) (8.2%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 83円 (7.2%) | ¥ 1,147円 | 129 (g) (7.0%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 346円 (9.9%) | ¥ 3,510円 | 1,551 (g) (9.2%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 39円 (3.8%) | ¥ 1,027円 | 36 (g) (3.0%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 85円 (10.3%) | ¥ 824円 | 113 (g) (13.6%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 333円 (9.5%) | ¥ 3,496円 | 480 (g) (9.6%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 2,968円 (9.8%) | ¥ 30,170円 | 4,857 (g) (10.1%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 252円 (11.0%) | ¥ 2,301円 | 250 (g) (11.5%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 136円 (8.5%) | ¥ 1,604円 | 368 (g) (8.3%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 422円 (12.3%) | ¥ 3,439円 | 1,084 (g) (13.9%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 232円 (11.8%) | ¥ 1,969円 | 456 (g) (11.2%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 937円 (11.8%) | ¥ 7,934円 | 1,404 (g) (11.6%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 223円 (10.8%) | ¥ 2,071円 | 286 (g) (10.6%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 136円 (6.7%) | ¥ 2,030円 | 112 (g) (7.0%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 122円 (6.7%) | ¥ 1,822円 | 196 (g) (7.2%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 72円 (5.4%) | ¥ 1,326円 | 163 (g) (5.9%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 140円 (6.5%) | ¥ 2,152円 | 175 (g) (7.3%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 296円 (8.4%) | ¥ 3,522円 | 377 (g) (6.9%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [5月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[5月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 2,538円 (7.0%) | ¥ 36,141円 | 5,225 (g) (6.7%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 315円 (5.6%) | ¥ 5,578円 | 638 (g) (4.8%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 39円 (0.9%) | ¥ 4,357円 | 97 (g) (0.9%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 68円 (16.8%) | ¥ 406円 | 197 (g) (15.3%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 110円 (20.2%) | ¥ 545円 | 254 (g) (20.4%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 231円 (10.6%) | ¥ 2,169円 | 592 (g) (12.2%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,801円 | 1 (g) (0.0%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 54円 (2.1%) | ¥ 2,560円 | 68 (g) (2.8%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,099円 | 0 (g) (0.0%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 2円 (0.2%) | ¥ 1,191円 | 2 (g) (0.1%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 137円 (10.2%) | ¥ 1,348円 | 252 (g) (6.2%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 140円 (12.8%) | ¥ 1,092円 | 194 (g) (10.3%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 319円 (9.5%) | ¥ 3,353円 | 326 (g) (12.8%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 483円 (10.0%) | ¥ 4,853円 | 1,785 (g) (9.8%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 236円 (15.5%) | ¥ 1,523円 | 270 (g) (14.1%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 403円 (9.4%) | ¥ 4,264円 | 387 (g) (8.6%) | 4,517 (g) |