こちらでは、「6月」の1世帯当たり品目別支出金額・購入数量を、穀物(米、パン、麺)、野菜、果物等の品目別に分けてご紹介しています。グラフによる比較と、実際の詳細値をご覧いただけるようになっております。
次の区分に従って、6月の月間と年間データ、支出金額及び購入数量のデータをご覧いただけます。
こちらでは、穀物・野菜・果物の品目別または合計した値について、1世帯当たりの支出金額額や購入数量のデータを、「6月」の月間データと年間データで比較しながらご覧いただけます。 ここで表示しているデータは「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「2015年度 - 1世帯当たり年間の品目別支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯)」から抽出したものです。
出典: [1]次の値は1世帯当たりの支出金額全体及び食料全体の値を提示したものです。品目ごとの値をご覧になる上で参考値としてご参照ください。
6月 (年間割合) | (年間) | |
---|---|---|
食料支出額 | ¥ 74,120円 (7.9%) | ¥ 937,712円 |
全支出額 | ¥ 268,652円 (7.8%) | ¥ 3,448,482円 |
品目名 | [6月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[6月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,716円 (7.5%) | ¥ 22,981円 | 5.32 (kg) (7.7%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,525円 (8.3%) | ¥ 30,507円 | 3,848 (g) (8.4%) | 45,676 (g) |
麺類 | ¥ 1,588円 (9.0%) | ¥ 17,747円 | 2,873 (g) (8.3%) | 34,753 (g) |
他の穀類 | ¥ 337円 (6.2%) | ¥ 5,414円 | 582 (g) (6.5%) | 8,956 (g) |
生鮮野菜 | ¥ 6,477円 (9.0%) | ¥ 71,816円 | 15,134 (g) (8.7%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,729円 (7.7%) | ¥ 22,547円 | 4,598 (g) (7.6%) | 60,776 (g) |
根菜 | ¥ 1,508円 (7.9%) | ¥ 19,098円 | 4,507 (g) (7.1%) | 63,838 (g) |
他の野菜 | ¥ 3,240円 (10.7%) | ¥ 30,170円 | 6,042 (g) (12.5%) | 48,316 (g) |
生鮮果物 | ¥ 2,811円 (7.8%) | ¥ 36,141円 | 5,753 (g) (7.4%) | 77,965 (g) |
*リンクとなっている穀物名をクリックいただくと、その穀物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [6月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[6月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
米 | ¥ 1,716円 (7.5%) | ¥ 22,981円 | 5.32 (kg) (7.7%) | 69.51 (kg) |
パン | ¥ 2,525円 (8.3%) | ¥ 30,507円 | 3,848 (g) (8.4%) | 45,676 (g) |
食パン | ¥ 763円 (8.5%) | ¥ 9,023円 | 1,672 (g) (8.5%) | 19,614 (g) |
他のパン | ¥ 1,762円 (8.2%) | ¥ 21,484円 | 1,858 (g) (8.4%) | 22,221 (g) |
麺類 | ¥ 1,588円 (9.0%) | ¥ 17,747円 | 2,873 (g) (8.3%) | 34,753 (g) |
生うどん・そば | ¥ 243円 (7.0%) | ¥ 3,455円 | 679 (g) (6.4%) | 10,596 (g) |
乾うどん・そば | ¥ 408円 (15.6%) | ¥ 2,610円 | 531 (g) (13.8%) | 3,850 (g) |
スパゲッティ | ¥ 99円 (8.0%) | ¥ 1,234円 | 235 (g) (7.8%) | 2,996 (g) |
中華麺 | ¥ 390円 (9.7%) | ¥ 4,038円 | 841 (g) (9.6%) | 8,784 (g) |
カップ麺 | ¥ 265円 (7.1%) | ¥ 3,745円 | 222 (g) (6.7%) | 3,317 (g) |
即席麺 | ¥ 123円 (6.4%) | ¥ 1,910円 | 174 (g) (6.3%) | 2,751 (g) |
他の麺類 | ¥ 60円 (7.9%) | ¥ 756円 | 63 (g) (8.1%) | 778 (g) |
他の穀類 | ¥ 337円 (6.2%) | ¥ 5,414円 | 582 (g) (6.5%) | 8,956 (g) |
小麦粉 | ¥ 63円 (8.9%) | ¥ 709円 | 249 (g) (8.8%) | 2,842 (g) |
もち | ¥ 39円 (2.0%) | ¥ 1,911円 | 40 (g) (1.7%) | 2,417 (g) |
他の穀類のその他 | ¥ 235円 (8.4%) | ¥ 2,794円 | 260 (g) (7.8%) | 3,329 (g) |
*リンクとなっている野菜名をクリックいただくと、その野菜に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [6月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[6月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | ¥ 6,477円 (9.0%) | ¥ 71,816円 | 15,134 (g) (8.7%) | 173,503 (g) |
葉茎菜 | ¥ 1,729円 (7.7%) | ¥ 22,547円 | 4,598 (g) (7.6%) | 60,776 (g) |
キャベツ | ¥ 239円 (7.6%) | ¥ 3,154円 | 1,564 (g) (8.6%) | 18,098 (g) |
ほうれんそう | ¥ 153円 (6.8%) | ¥ 2,254円 | 209 (g) (6.3%) | 3,343 (g) |
はくさい | ¥ 48円 (3.7%) | ¥ 1,290円 | 196 (g) (2.3%) | 8,379 (g) |
ねぎ | ¥ 211円 (6.9%) | ¥ 3,061円 | 234 (g) (4.8%) | 4,882 (g) |
レタス | ¥ 236円 (8.5%) | ¥ 2,771円 | 677 (g) (11.5%) | 5,907 (g) |
ブロッコリー | ¥ 144円 (7.0%) | ¥ 2,054円 | 258 (g) (6.5%) | 3,960 (g) |
もやし | ¥ 86円 (8.3%) | ¥ 1,033円 | 541 (g) (8.0%) | 6,758 (g) |
他の葉茎菜 | ¥ 611円 (8.8%) | ¥ 6,930円 | 790 (g) (9.1%) | 8,678 (g) |
根菜 | ¥ 1,508円 (7.9%) | ¥ 19,098円 | 4,507 (g) (7.1%) | 63,838 (g) |
さつまいも | ¥ 50円 (4.6%) | ¥ 1,080円 | 99 (g) (3.6%) | 2,748 (g) |
じゃがいも | ¥ 277円 (10.2%) | ¥ 2,713円 | 894 (g) (8.8%) | 10,216 (g) |
さといも | ¥ 24円 (2.5%) | ¥ 954円 | 34 (g) (1.8%) | 1,930 (g) |
だいこん | ¥ 115円 (6.2%) | ¥ 1,863円 | 841 (g) (6.2%) | 13,553 (g) |
にんじん | ¥ 220円 (8.8%) | ¥ 2,485円 | 686 (g) (7.6%) | 9,034 (g) |
ごぼう | ¥ 79円 (6.9%) | ¥ 1,147円 | 116 (g) (6.3%) | 1,844 (g) |
たまねぎ | ¥ 285円 (8.1%) | ¥ 3,510円 | 1,290 (g) (7.6%) | 16,933 (g) |
れんこん | ¥ 20円 (2.0%) | ¥ 1,027円 | 18 (g) (1.5%) | 1,197 (g) |
たけのこ | ¥ 44円 (5.3%) | ¥ 824円 | 50 (g) (6.0%) | 833 (g) |
他の根菜 | ¥ 394円 (11.3%) | ¥ 3,496円 | 480 (g) (9.6%) | 5,002 (g) |
他の野菜 | ¥ 3,240円 (10.7%) | ¥ 30,170円 | 6,042 (g) (12.5%) | 48,316 (g) |
さやまめ | ¥ 288円 (12.5%) | ¥ 2,301円 | 293 (g) (13.4%) | 2,183 (g) |
かぼちゃ | ¥ 176円 (11.0%) | ¥ 1,604円 | 466 (g) (10.6%) | 4,412 (g) |
きゅうり | ¥ 335円 (9.7%) | ¥ 3,439円 | 989 (g) (12.7%) | 7,801 (g) |
なす | ¥ 266円 (13.5%) | ¥ 1,969円 | 572 (g) (14.1%) | 4,069 (g) |
トマト | ¥ 921円 (11.6%) | ¥ 7,934円 | 1,782 (g) (14.7%) | 12,127 (g) |
ピーマン | ¥ 219円 (10.6%) | ¥ 2,071円 | 314 (g) (11.7%) | 2,692 (g) |
生しいたけ | ¥ 120円 (5.9%) | ¥ 2,030円 | 102 (g) (6.4%) | 1,593 (g) |
しめじ | ¥ 115円 (6.3%) | ¥ 1,822円 | 197 (g) (7.3%) | 2,714 (g) |
えのきたけ | ¥ 64円 (4.8%) | ¥ 1,326円 | 151 (g) (5.4%) | 2,777 (g) |
他のきのこ | ¥ 140円 (6.5%) | ¥ 2,152円 | 175 (g) (7.3%) | 2,406 (g) |
他の野菜のその他 | ¥ 597円 (17.0%) | ¥ 3,522円 | 1,006 (g) (18.5%) | 5,435 (g) |
*リンクとなっている果物名をクリックいただくと、その果物に対する一般世帯の平均的な月間及び年間の購入量、支出価額、単位量当たりの平均価格といった詳細な値がご確認いただけます。
品目名 | [6月] 支出 (年間割合) |
年間支出 価額 |
[6月] 購入 量(年間割合) |
年間購入 量 |
---|---|---|---|---|
生鮮果物 | ¥ 2,811円 (7.8%) | ¥ 36,141円 | 5,753 (g) (7.4%) | 77,965 (g) |
りんご | ¥ 243円 (4.4%) | ¥ 5,578円 | 421 (g) (3.2%) | 13,250 (g) |
みかん | ¥ 50円 (1.2%) | ¥ 4,357円 | 63 (g) (0.6%) | 11,325 (g) |
グレープフルーツ | ¥ 56円 (13.8%) | ¥ 406円 | 182 (g) (14.2%) | 1,285 (g) |
オレンジ | ¥ 78円 (14.3%) | ¥ 545円 | 178 (g) (14.3%) | 1,243 (g) |
他の柑きつ類 | ¥ 108円 (5.0%) | ¥ 2,169円 | 280 (g) (5.8%) | 4,852 (g) |
梨 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,801円 | 0 (g) (0.0%) | 3,365 (g) |
ぶどう | ¥ 103円 (4.0%) | ¥ 2,560円 | 93 (g) (3.8%) | 2,440 (g) |
柿 | ¥ 0円 (0.0%) | ¥ 1,099円 | 0 (g) (0.0%) | 2,954 (g) |
桃 | ¥ 83円 (7.0%) | ¥ 1,191円 | 112 (g) (7.0%) | 1,609 (g) |
すいか | ¥ 269円 (20.0%) | ¥ 1,348円 | 705 (g) (17.5%) | 4,033 (g) |
メロン | ¥ 303円 (27.8%) | ¥ 1,092円 | 568 (g) (30.1%) | 1,887 (g) |
いちご | ¥ 43円 (1.3%) | ¥ 3,353円 | 41 (g) (1.6%) | 2,542 (g) |
バナナ | ¥ 486円 (10.0%) | ¥ 4,853円 | 1,794 (g) (9.9%) | 18,124 (g) |
キウイフルーツ | ¥ 249円 (16.4%) | ¥ 1,523円 | 300 (g) (15.7%) | 1,911 (g) |
他の果物 | ¥ 739円 (17.3%) | ¥ 4,264円 | 545 (g) (12.1%) | 4,517 (g) |